Features:
| Model | CCL-Z4WS | ||
| Max Speed | 4000r/min | ||
| Rotor | Capacity | Max Speed | Capacity |
| Size | Small | Medium | Large |
| Capacity | 32×5/7ml | 48×5/7ml72×5/7 | 96×5/7ml |
| RCF | 2800×g | 3050×g | 3350×g |
| Power | 450W | 750W | 750W |
| Motor | AC Frequency Motor, Microprocessor Control | ||
| Timer Range | 0~99min | ||
| Noise | ≤65dB(A) | ||
| Power Supply | AC220V&110V 50Hz 5A | ||
| Dimension | 580×450×370mm(L×W×H) | ||
| Weight | 39kg | 52kg | 100kg Rotors |
| Rotor Model | Capacity(ml) | Max speed | Max RCF (×g) |
| (r/min) | |||
| No.1 SR | 32×5/7/10ml | 4000 | 2800 |
| No.2 SR | 48×5/7/10ml | 4000 | 2800 |
| No.3 SR | 80×5/7/10ml | 4000 | 3050 |
| No.4 SR | 108×5/7/10ml | 4000 | 3840 |
no comments