La série CCS‑LD (CCS‑35LD, CCS‑50LD, CCS‑75LD, CCS‑100LD, CCS‑150LD) est composée de stérilisateurs à vapeur sous pression verticaux à commande semi‑automatique à affichage numérique, construits en acier inoxydable à haute teneur en alliages pour les applications de stérilisation médicales et de laboratoire.
| Article | CCS‑35LD | CCS‑50LD | CCS‑75LD | CCS‑100LD | CCS‑150LD |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume de la chambre | 35L (φ318×450 mm) | 50L (φ340×550 mm) | 75L (φ400×600 mm) | 100L (φ440×650 mm) | 150L (φ450×750 mm) |
| Pression de fonctionnement | 0.1‑0.22 MPa | 0.1‑0.22 MPa | 0.1‑0.22 MPa | 0.1‑0.22 MPa | 0.1‑0.22 MPa |
| Température de fonctionnement | 120‑134 ℃ | 120‑134 ℃ | 120‑134 ℃ | 120‑134 ℃ | 120‑134 ℃ |
| Pression de surpression de sécurité | 0.23 MPa | 0.23 MPa | 0.23 MPa | 0.23 MPa | 0.23 MPa |
| Uniformité de température | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ |
| Plage de temporisation | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min |
| Réglage de température | 105‑134 ℃ | 105‑134 ℃ | 105‑134 ℃ | 105‑134 ℃ | 105‑134 ℃ |
| Puissance (AC220V 50Hz) | 2.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 5 kW |
| Dimensions globales (mm) | 480×460×850 | 520×520×980 | 560×560×980 | 590×590×1080 | 660×660×1180 |
| Dimensions d'emballage (mm) | 570×550×970 | 590×590×1110 | 650×630×1150 | 680×650×1220 | 750×720×1320 |
| Poids brut / net | 56 kg /42 kg | 68 kg /50 kg | 90 kg /70 kg |
Souvent achetés ensemble, ou dans la même catégorie.
Consultés récemment
Cela pourrait aussi vous intéresser
Language
Currency
no comments