CCS‑LD series (CCS‑35LD, CCS‑50LD, CCS‑75LD, CCS‑100LD, CCS‑150LD) are vertical pressure steam sterilizers with digital‑display semi‑automatic control, constructed of high‑alloy stainless steel for medical and laboratory sterilization applications.
| Item | CCS‑35LD | CCS‑50LD | CCS‑75LD | CCS‑100LD | CCS‑150LD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chamber Volume | 35L (φ318×450 mm) | 50L (φ340×550 mm) | 75L (φ400×600 mm) | 100L (φ440×650 mm) | 150L (φ450×750 mm) |
| Working Pressure | 0.1‑0.22 MPa | 0.1‑0.22 MPa | 0.1‑0.22 MPa | 0.1‑0.22 MPa | 0.1‑0.22 MPa |
| Working Temperature | 120‑134 ℃ | 120‑134 ℃ | 120‑134 ℃ | 120‑134 ℃ | 120‑134 ℃ |
| Max Working Pressure | 0.23 MPa | 0.23 MPa | 0.23 MPa | 0.23 MPa | 0.23 MPa |
| Temperature Uniformity | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ |
| Timer Range | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min |
| Temperature Adjustment | 105‑134 ℃ | 105‑134 ℃ | 105‑134 ℃ | 105‑134 ℃ | 105‑134 ℃ |
| Power (AC220V 50Hz) | 2.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 5 kW |
| Overall Dimension(mm) | 480×460×850 | 520×520×980 | 560×560×980 | 590×590×1080 | 660×660×1180 |
| Transport Dimension(mm) | 570×550×970 | 590×590×1110 | 650×630×1150 | 680×650×1220 | 750×720×1320 |
| Gross / Net Weight | 56 kg /42 kg | 68 kg /50 kg | 90 kg /70 kg |
Often purchased together, or from the same category.
Recently viewed
You may also be interested in
Language
Currency
no comments