La serie CCS‑LD (CCS‑35LD, CCS‑50LD, CCS‑75LD, CCS‑100LD, CCS‑150LD) son esterilizadores de vapor a presión verticales con control semiautomático de pantalla digital, construidos de acero inoxidable de alta aleación para aplicaciones de esterilización médica y de laboratorio.
| Ítem | CCS‑35LD | CCS‑50LD | CCS‑75LD | CCS‑100LD | CCS‑150LD |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de la cámara | 35L (φ318×450 mm) | 50L (φ340×550 mm) | 75L (φ400×600 mm) | 100L (φ440×650 mm) | 150L (φ450×750 mm) |
| Presión de funcionamiento | 0.1‑0.22 MPa | 0.1‑0.22 MPa | 0.1‑0.22 MPa | 0.1‑0.22 MPa | 0.1‑0.22 MPa |
| Temperatura de funcionamiento | 120‑134 ℃ | 120‑134 ℃ | 120‑134 ℃ | 120‑134 ℃ | 120‑134 ℃ |
| Presión máxima de funcionamiento | 0.23 MPa | 0.23 MPa | 0.23 MPa | 0.23 MPa | 0.23 MPa |
| Uniformidad de temperatura | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ |
| Rango del temporizador | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min |
| Ajuste de temperatura | 105‑134 ℃ | 105‑134 ℃ | 105‑134 ℃ | 105‑134 ℃ | 105‑134 ℃ |
| Potencia (AC220V 50Hz) | 2.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 5 kW |
| Dimensiones generales (mm) | 480×460×850 | 520×520×980 | 560×560×980 | 590×590×1080 | 660×660×1180 |
| Dimensiones de transporte (mm) | 570×550×970 | 590×590×1110 | 650×630×1150 | 680×650×1220 | 750×720×1320 |
| Peso bruto / peso neto | 56 kg /42 kg | 68 kg /50 kg | 90 kg /70 kg |
Suelen comprarse juntos, o de la misma categoría.
Vistos recientemente
También le puede interesar
Language
Currency
no comments