Caractéristiques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | CCL-6100S |
| Plage de longueurs d'onde | 190 - 1100 nm |
| Bande passante | 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 nm |
| Précision de la longueur d'onde | ±0,3 nm |
| Répétabilité de la longueur d'onde | 0,2 nm |
| Précision photométrique | ±0,3%T |
| Répétabilité photométrique | 0,2%T |
| Plage photométrique | -0,3 - 3 A; 0 - 200%T; 0 - 9999 C |
| Stabilité | ±0,002 A/h @ 500 nm |
| Platitude de la ligne de base | ±0,001 A/h |
| Bruit | ±0,001 A |
| Lumière parasite | ≤0,05%T @ 220 nm, 360 nm |
| Port de sortie de données | USB |
| Port d'imprimante | Port parallèle |
| Affichage | 320*240 points LCD |
| Lampes | Lampes D2 et W |
| Détecteur | Photodiode en silicium |
| Alimentation | AC 220 V/50 Hz ou 110 V/60 Hz |
| Dimensions | 625430206 mm |
| Poids | 28 kg |
no comments