Características
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | CCL-6100S |
| Rango de longitud de onda | 190 - 1100 nm |
| Anchura de banda | 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 nm |
| Precisión de la longitud de onda | ±0,3 nm |
| Repetibilidad de la longitud de onda | 0,2 nm |
| Precisión fotométrica | ±0,3%T |
| Repetibilidad fotométrica | 0,2%T |
| Rango fotométrico | -0,3 - 3 A; 0 - 200%T; 0 - 9999 C |
| Estabilidad | ±0,002 A/h @ 500 nm |
| Planitud de la línea de base | ±0,001 A/h |
| Ruido | ±0,001 A |
| Luz dispersa | ≤0,05%T @ 220 nm, 360 nm |
| Puerto de salida de datos | USB |
| Puerto de impresora | Puerto paralelo |
| Pantalla | LCD de 320*240 puntos |
| Lámparas | Lámpara D2 y Lámpara W |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| Requisitos de alimentación | CA 220 V/50 Hz o 110 V/60 Hz |
| Dimensiones | 625430206 mm |
| Peso | 28 kg |
no comments