Spectrophotomètre
Tableau
| Élément | Paramètre |
|---|---|
| Modèle | C26102204 |
| Système optique | Faisceau unique, réseau 1200 lignes/mm |
| Plage de longueurs d'onde | 200~1100nm |
| Largeur de bande spectrale | 4nm |
| Précision de la longueur d'onde | ±1.8nm |
| Répétabilité de la longueur d'onde | ≤0.5nm |
| Précision photométrique | ±0.002A(0~0.5Abs), ±0.004A(0.5~1.0Abs), ±0.5%(T(0~100%T) |
| Répétabilité photométrique | 0.001Abs(0~0.5Abs), 0.002Abs(0.5~1.0Abs), ≤0.2%(T(0~100%T) |
| Rayonnement parasite | ≤0.2%(T@360nm; 220nm(UV)) |
| Stabilité | ±0.002A/h@500nm |
| Bruit | ±0.001A |
| Affichage | LCD 128*64 points |
| Mode photométrique | T, A, C, E |
| Plage photométrique | 0~200%T, -0.301~3.0A |
| Détecteur | Photodiode au silicium |
| Source lumineuse | Lampe à deutérium, lampe au tungstène |
| Entrée | Clavier à membrane |
| Sortie | Imprimante parallèle, USB1.0 |
| Alimentation | AC 85~265V, 50/60Hz |
| Accessoires standard | Cuvette en verre 1cm4, cuvette en quartz 1cm2, porte-cuvette quadruple 1cm*1 |
| Accessoires optionnels | Logiciel d'application général, porte-cuvette à emplacement unique standard 1cm, porte-cuvette à trajet optique long, cuvette, microcuvette, rack absorbeur de type tube à essai, porte-échantillon solide, lampe à deutérium (uniquement pour la série UV), lampe au tungstène, porte-cuvette quadruple, imprimante, pool d'absorption à température constante de type bain-marie à quatre emplacements, pool d'absorption micro ajustable X-Y, pool d'absorption à température constante de type bain unique |
| Dimensions de l'emballage(LPH) | 560430320mm |
| Poids brut | 12kg |
Souvent achetés ensemble, ou dans la même catégorie.
Consultés récemment
Cela pourrait aussi vous intéresser
Language
Currency
no comments