Product info
- Product name:microcentrifuge
- Product code:CCL-D3024
Packaging Specifications
- Outer Packaging Size:0.45 × 0.4 × 0.33 m
- Gross Weight:15 kg
- Net Weight:0 kg
- Volume:0.06
Description
Spécifications
- Type : TableTop
- Type de vitesse : Haute vitesse (≥10000 tr/min)
- Vitesse maximale en tr/min : 15000
- Application : Beauté, Hématocrite, Banque de sang, Frottis cellulaire
Caractéristiques du microcentrifugeur
- Système de refroidissement : Conception spéciale de refroidissement par air à multi-flux (brevetée) garantit un refroidissement rapide du rotor et une faible consommation d'énergie.
- Régulation de température : Affichage unique de la température pour une manipulation douce des échantillons sensibles.
- Sécurité biologique : Rotor biosécuritaire / anti-déversement d'échantillon empêche les fuites accidentelles et la contamination microbienne.
- Durabilité : Rotor en alliage d'aluminium de haute résistance est entièrement autoclavable pour une durée de vie illimitée.
- Polyvalence : Quatre rotors optionnels compatibles avec des tubes de 1,5/2,0 mL, des tubes de 5,0 mL et de plus petits tubes de 0,2 mL/0,5 mL (avec adaptateurs).
Spécifications du microcentrifugeur
| Paramètre | Détails |
|---|
| Vitesse maximale | 15000 tr/min (plage : 200–15000 tr/min, incrément : 10 tr/min) |
| RCF maximal | 21380×g (incrément : 10×g) |
| Précision de la vitesse | ±20 tr/min |
| Capacité du rotor | 5 mL×18, tube de culture 5 mL×12, 0,2 mL/0,5 mL/1,5 mL/2 mL×24, 0,5 mL×36, PCR8×4 |
| Temps de fonctionnement | 30 s–99 min / Continu |
| Moteur | Moteur DC sans balais |
| Dispositifs de sécurité | Verrouillage double de la porte, détection de sur-vitesse, détection de surchauffe, diagnostic interne automatique |
| Alimentation | AC110V-240V, 50 Hz/60 Hz, 3 A, 200 W |
| Niveau de bruit | ≤54 dB |
| Temps d'accélération/freinage | 25 s↑/25 s↓ |
| Dimensions | 280×364×266 mm (D×L×H) |
| Poids | 12 kg |
| Certifications | CE, cTÜVus, FCC, MCA
|
Caractéristiques avancées
- Affichage commutable entre vitesse/RCF
- Fonction de courte durée de fonctionnement (mode Pulse)
- Fonction d'alerte sonore
- Grand écran LCD convivial affichant les informations de fonctionnement
- Les paramètres peuvent être modifiés même après avoir atteint la vitesse cible
- Ouverture automatique du couvercle lorsque le rotor s'arrête
Applications
Ce microcentrifugeur est largement utilisé dans :
- Analyse physique et chimique
- Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire
- Laboratoires cliniques et centres de dons de sang
- Applications de recherche de haut niveau :
Configuration standard
Microcentrifugeur haute vitesse avec kit de rotor en alliage d'aluminium AS24-2 (compris dans le colis)
Rotors et adaptateurs optionnels
| Modèle de rotor | Capacité | Vitesse maximale | RCF maximal | Remarques |
|---|
| AS18-5 | 5 mL×18 | 15000 tr/min | 21380×g | Rotor en alliage d'aluminium avec couvercle |
| AS12-5V | 5 mL×12 (tube de culture) | 15000 tr/min | 21380×g | Rotor en alliage d'aluminium avec couvercle |
| AS24-2 | 2 mL/1,5 mL×24 | 15000 tr/min | 21380×g | Rotor en alliage d'aluminium avec couvercle |
| AS36-05 | 0,5 mL×36, 0,2 mL×36 | 15000 tr/min | 21380×g | Rotor en alliage d'aluminium avec couvercle |
| AS4-PCR8 | 0,2 mL/PCR8×4 | 15000 tr/min | 21380×g | Rotor en alliage d'aluminium avec couvercle |
| A02P2 | Adaptateur de 2 mL à 0,2 mL | - | - | 24 pièces/pack, pour les rotors A12-2, AS24-2 |
| A05P2 | Adaptateur de 2 mL à 0,5 mL | - | - | 24 pièces/pack, pour les rotors A12-2, AS24-2 |
| A02P05 | Adaptateur de 0,5 mL à 0,2 mL | - | - | 36 pièces/pack, pour le rotor AS36-05 |
no comments