Tableau
| Test | Indication | Échantillon | Temps | Plage | Seuil | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP | Cancer du foie | Sérum/Plasma | 15 min | 5–400 ng/mL | 0–20 ng/mL | CE |
| PSA | Cancer de la prostate | Sérum/Plasma | 15 min | 2–100 ng/mL | 0–4 ng/mL | CE |
| CEA | Cancer | Sang total/Sérum/Plasma | 15 min | 1–500 ng/mL | 0–5 ng/mL | CE |
| fPSA | Cancer de la prostate | Sang total/Sérum/Plasma | 15 min | 0.2–30 ng/mL | < 1 ng/mL | CE |
Tableau
| Test | Indication | Échantillon | Temps | Plage | Seuil | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HbA1c | Diabète sucré | Sang total | 5 min | 4.0–14.5% | 4–6% | CE, CFDA |
| MAU | Atteinte rénale | Urine | 3 min | 5–300 mg/L | 0–20 mg/L | CE, CFDA |
| CysC | Atteinte rénale | Sang total/Sérum/Plasma | 5 min | 0.2–10 mg/L | 0.5–1.1 mg/L | CE, CFDA |
| NGAL | Atteinte rénale | Urine | 15 min | 10–1500 ng/mL | ≤131.7 ng/mL | CE, CFDA, IFCC, NGSP |
| β2-MG | Dysfonction du tubule rénal proximal | Sang total/Sérum/Plasma | 10 min | 0.3–20 mg/L | 1.0–2.7 mg/L | CE |
Tableau
| Test | Indication | Échantillon | Temps | Plage | Seuil | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| β-hCG | Fertilité | Sang total/Sérum/Plasma | 15 min | 2–200,000 mIU/mL | 5 mIU/mL | CE, CFDA |
| LH | Fertilité | Sang total/Sérum/Plasma | 15 min | 1–100 mIU/mL | Femme : 1.70–8.60 mIU/mL; Homme : 2.95–95.75 mIU/mL | CE |
| FSH | Fertilité | Sang total/Sérum/Plasma | 15 min | 1–100 mIU/mL | Femme : 1.70–8.60 mIU/mL; Homme : 2.95–95.75 mIU/mL | CE |
| Prog | Fertilité | Sang total/Sérum/Plasma | 15 min | 1.5–60 ng/mL | Femme : 1.70–8.60 mIU/mL; Homme : 2.95–95.75 mIU/mL | CE |
| PRL | Fertilité | Sang total/Sérum/Plasma | 15 min | 1–200 ng/mL | Femme : 1.70–8.60 mIU/mL; Homme : 2.95–95.75 mIU/mL | — |
Tableau
| Test | Indication | Échantillon | Temps | Plage | Seuil | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | Dysfonction thyroïdienne | Sang total/Sérum/Plasma | 15 min | 0.61–9.22 nmol/L | 1.3–3.1 nmol/L | CE |
| T4 | Dysfonction thyroïdienne | Sang total/Sérum/Plasma | 15 min | 12.87–300 nmol/L | 66–181 nmol/L | CE |
| TSH | Dysfonction thyroïdienne | Sang total/Sérum/Plasma | 15 min | 0.1–100 mIU/L | 0.3–4.2 mIU/L | CE |
Le test repose sur le dosage immunologique à flux latéral combiné à la technologie de fluorescence résolue dans le temps (TRFIA) :
no comments