Tabla
| Prueba | Indicación | Muestra | Tiempo | Rango | Punto de corte | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP | Cáncer de hígado | Suero/Plasma | 15 min | 5–400 ng/mL | 0–20 ng/mL | CE |
| PSA | Cáncer de próstata | Suero/Plasma | 15 min | 2–100 ng/mL | 0–4 ng/mL | CE |
| CEA | Cáncer | Sangre total/Suero/Plasma | 15 min | 1–500 ng/mL | 0–5 ng/mL | CE |
| fPSA | Cáncer de próstata | Sangre total/Suero/Plasma | 15 min | 0.2–30 ng/mL | < 1 ng/mL | CE |
Tabla
| Prueba | Indicación | Muestra | Tiempo | Rango | Punto de corte | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HbA1c | Diabetes mellitus | Sangre total | 5 min | 4.0–14.5% | 4–6% | CE, CFDA |
| MAU | Lesión renal | Orina | 3 min | 5–300 mg/L | 0–20 mg/L | CE, CFDA |
| CysC | Lesión renal | Sangre total/Suero/Plasma | 5 min | 0.2–10 mg/L | 0.5–1.1 mg/L | CE, CFDA |
| NGAL | Lesión renal | Orina | 15 min | 10–1500 ng/mL | ≤131.7 ng/mL | CE, CFDA, IFCC, NGSP |
| β2-MG | Disfunción del túbulo renal proximal | Sangre total/Suero/Plasma | 10 min | 0.3–20 mg/L | 1.0–2.7 mg/L | CE |
Tabla
| Prueba | Indicación | Muestra | Tiempo | Rango | Punto de corte | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| β-hCG | Fertilidad | Sangre total/Suero/Plasma | 15 min | 2–200,000 mIU/mL | 5 mIU/mL | CE, CFDA |
| LH | Fertilidad | Sangre total/Suero/Plasma | 15 min | 1–100 mIU/mL | Mujer: 1.70–8.60 mIU/mL; Hombre: 2.95–95.75 mIU/mL | CE |
| FSH | Fertilidad | Sangre total/Suero/Plasma | 15 min | 1–100 mIU/mL | Mujer: 1.70–8.60 mIU/mL; Hombre: 2.95–95.75 mIU/mL | CE |
| Prog | Fertilidad | Sangre total/Suero/Plasma | 15 min | 1.5–60 ng/mL | Mujer: 1.70–8.60 mIU/mL; Hombre: 2.95–95.75 mIU/mL | CE |
| PRL | Fertilidad | Sangre total/Suero/Plasma | 15 min | 1–200 ng/mL | Mujer: 1.70–8.60 mIU/mL; Hombre: 2.95–95.75 mIU/mL | — |
Tabla
| Prueba | Indicación | Muestra | Tiempo | Rango | Punto de corte | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | Disfunción tiroidea | Sangre total/Suero/Plasma | 15 min | 0.61–9.22 nmol/L | 1.3–3.1 nmol/L | CE |
| T4 | Disfunción tiroidea | Sangre total/Suero/Plasma | 15 min | 12.87–300 nmol/L | 66–181 nmol/L | CE |
| TSH | Disfunción tiroidea | Sangre total/Suero/Plasma | 15 min | 0.1–100 mIU/L | 0.3–4.2 mIU/L | CE |
La prueba se basa en el inmunoensayo de flujo lateral combinado con tecnología de fluorescencia resuelta en el tiempo (TRFIA):
no comments