Système de radiographie numérique aux rayons X
Vous pouvez choisir différents ensembles de configuration avec différents prix
| Ensemble 1 | 32 KW, Manuel, Sans suivi automatique, Sans ajustement de la hauteur du lit, Sans fonction dynamique |
| Ensemble 2 | 40 KW, Manuel, Sans suivi automatique, Sans ajustement de la hauteur du lit, Sans fonction dynamique |
| Ensemble 3 | 50 KW, Manuel, Sans suivi automatique, Sans ajustement de la hauteur du lit, Sans fonction dynamique |
| Ensemble 4 | 50 KW, Électrique, Avec suivi automatique, Sans ajustement de la hauteur du lit, Sans fonction dynamique |
| Ensemble 5 | 50 KW, Électrique, Avec suivi automatique, Avec ajustement de la hauteur du lit, Sans fonction dynamique |
| Ensemble 6 | 50 KW, Électrique, Avec suivi automatique, Sans ajustement de la hauteur du lit, Avec fonction dynamique |
| Ensemble 7 | 50 KW, Électrique, Avec suivi automatique, Avec ajustement de la hauteur du lit, Avec fonction dynamique |
Remarque :
Manuel signifie que le tube ne peut monter et descendre que manuellement
Électrique signifie que le tube ne peut monter et descendre que par contrôleur
Suivi automatique signifie que le tube à rayons X suit automatiquement le détecteur du châssis de cassette thoracique
Ajustement de la hauteur du lit signifie que la table de radiographie a une fonction de levage vertical électrique
Dynamique signifie des fonctions dynamiques d'image
Tous les ensembles de configuration incluent déjà la machine, la table, le châssis de cassette, le détecteur et l'ordinateur. Veuillez choisir l'ensemble approprié en fonction de ses fonctions.
Quatre types de tête de bœuf sont disponibles en option
Ultra haute définition de 9,4 mégapixels
Écran de contrôle LCD grand de 10,4 pouces
Détection par panneau plat de 17x17 pouces
Table de radiographie intégrée sans couture flottante
de quatre directions
Générateur haute fréquence de 400 kHz
Capacité thermique du tube de 300 kHU
Excellente chaîne d'imagerie
01
Générateur développé indépendamment
Sortie de rayons X de haute qualité, prise de vues durables
Tube à rayons X à haute capacité thermique
Haute capacité thermique, imagerie étendue
03
Détecteur à panneau plat
Imagerie haute définition à faible dose de grande taille
Détecteur à panneau plat de grande taille
Compatible avec des détecteurs de différentes marques et modèles.
La grille utilise une technologie flexible de type plug-and-play pour réduire la radiation, offrant une meilleure protection pour les femmes et les enfants
Support multi-position
Déplacement flexible, positionnement facile, réduction du temps d'attente de positionnement. Le mécanisme de verrouillage au pied peut tourner de 180°, permettant des prises de vues flexibles en toutes positions pour les basses positions, les fauteuils roulants, etc.
Grand écran tactile de 10,4 pouces
Les paramètres du générateur sont synchronisés et liés, permettant une opération extrêmement pratique, améliorant efficacement l'efficacité d'examen
Table de radiographie flottante à quatre directions
Dotée d'un plateau sans bordure et d'une conception structurelle intégrée, elle offre un mouvement flottant à quatre directions pour un positionnement aisé des patients. Avec une capacité de charge extra-large, la double pression de la pédale évite les opérations accidentelles, garantissant la sécurité du personnel médical et des patients
Configuration de haute fin et puissante


Points forts techniques - GÉNÉRATEUR DE RAYONS X
| PUISSANCE | 32 kW | 40 kW | 50 kW | 65 kW |
|---|---|---|---|---|
| PLAGE d'As | 0,1~320 mAs | 0,1 - 400 mAs | 0,1 - 630 mAs | |
| PLAGE de kV | 40~125 kV | 40~150 kV | ||
| PLAGE de courant | 10 - 320 mA | 10 - 400 mA | 10~630 mA | 10 - 800 mA |
| LIGNE NOMINALE, PHASE | Trois phases, 380 V ± 10 %, 50 / 60 Hz, 220 V ± 10 % en option | |||
| FRÉQUENCE D'INVERSION | 200~300 kHz | |||
| PLAGE DE TEMPS | 1 ms - 10 000 ms | |||
| TEMPS D'EXPOSITION | 0,002~6,3 s |
TUBE À RAYONS X
| TYPE - Tache focale | Anode rotative | |
|---|---|---|
| 1,0 / 2,0 mm | 0,6 / 1,2 mm | |
| kV MAX | 125 kV | 150 kV |
| CAPACITÉ THERMIQUE DE L'ANODE | 150 KHU | 300 KHU |
DÉTECTEUR À PANNEAU PLAT
| MARQUE | Iray / PZ / OEM |
|---|---|
| TYPE | #ire / Sans fil |
| DIMENSION | 17X17 |
| TECHNOLOGIE | Silicium amorphe (a - Si) |
| SCINTILLATEUR | CsI |
| TAILLE DES PIXELS | 139 μm |
| ÉCHELLE DE GRIS | 16 bits |
| ZONE ACTIVE | 427*427 |
| NOMBRE DE PIXELS | 3072*3072 |
| RÉSOLUTION SPATIALE | 3,6 |
| MODE DE DÉCLENCHEMENT | AED / Préparation / Logiciel |
TUBE ET ENSEMBLE
| MODE DE MOUVEMENT | Manuel / Automatique |
|---|---|
| PLAGE DE MOUVEMENT HORIZONTAL DU CHÂSSIS DU TUBE | 1900 mm |
| PLAGE DE MOUVEMENT VERTICAL DU TUBE | 1500 mm |
| POSITION LA PLUS BASSE DU TUBE | 460 mm |
| ANGLE DE ROTATION DU TUBE | ±180° |
| ROTATIONS DE LA COLONNE | ±180° |
TABLE À QUATRE DIRECTIONS
| DIMENSION | 2300800700 mm |
|---|---|
| PLAGE DE MOUVEMENT DU CHÂSSIS DE CASSETTE | 500 mm |
| POIDS PORTANT | 250 kg |
| MOUVEMENT TRANSVERSAL DU PLATEAU DE LA TABLE | 740 mm |
| MOUVEMENT LONGITUDINAL DU PLATEAU DE LA TABLE | 200 mm |
| TYPE DE GRILLE | Amovible |
| DÉVERROUILLAGE DU PLATEAU DE LA TABLE | Pédale |

Language
Currency
no comments