Sistema de radiografía digital de rayos X
Puedes elegir diferentes conjuntos de configuración con diferentes precios
| Conjunto 1 | 32KW, Manual, Sin seguimiento automático, Sin ajuste de altura de la cama, Sin función dinámica |
| Conjunto 2 | 40KW, Manual, Sin seguimiento automático, Sin ajuste de altura de la cama, Sin función dinámica |
| Conjunto 3 | 50KW, Manual, Sin seguimiento automático, Sin ajuste de altura de la cama, Sin función dinámica |
| Conjunto 4 | 50KW, Eléctrico, Con seguimiento automático, Sin ajuste de altura de la cama, Sin función dinámica |
| Conjunto 5 | 50KW, Eléctrico, Con seguimiento automático, Con ajuste de altura de la cama, Sin función dinámica |
| Conjunto 6 | 50KW, Eléctrico, Con seguimiento automático, Sin ajuste de altura de la cama, Con función dinámica |
| Conjunto 7 | 50KW, Eléctrico, Con seguimiento automático, Con ajuste de altura de la cama, Con función dinámica |
Nota:
Manual significa que el tubo solo se puede mover hacia arriba y hacia abajo manualmente
Eléctrico significa que el tubo solo se puede mover hacia arriba y hacia abajo con un controlador
Seguimiento automático significa que el tubo de rayos X sigue automáticamente al detector del soporte de la pantalla de rayos X torácicos
Ajuste de altura de la cama significa que la mesa de radiografía tiene función de elevación vertical eléctrica
Dinámica significa funciones de imagen dinámica
Todos los conjuntos de configuración ya incluyen la máquina, la mesa, el soporte de la pantalla, el detector y la computadora. Por favor, elige el conjunto diferente según sus funciones.
Cuatro tipos de cabeza de toro como opción
Ultra alta definición de 9,4 megapíxeles
Pantalla de control LCD grande de 10,4 pulgadas
Detección de panel plano de 17x17 pulgadas
Mesa de radiografía integrada sin costuras flotante en todas direcciones
Generador de alta frecuencia de 400 kHz
Capacidad de calor del tubo de 300 kHU
Excelente cadena de imagen
01
Generador desarrollado independientemente
Salida de rayos X de alta calidad, disparo duradero
Tubo de rayos X de alta capacidad de calor
Alta capacidad de calor, amplia gama de imágenes
03
Detector de panel plano
Imágenes de alta definición de gran tamaño y baja dosis
Detector de panel plano de gran tamaño
Compatible con detectores de diferentes marcas y modelos.
La rejilla adopta tecnología flexible de enchufe y uso para reducir la radiación, brindando mejor protección para mujeres y niños
Marco de soporte de todas las posiciones
Movimiento flexible, fácil posicionamiento, reduciendo el tiempo de espera de posicionamiento. El mecanismo de bloqueo del pedal de pie puede girar 180°, admitiendo disparos flexibles en todas las posiciones para posiciones bajas, sillas de ruedas, etc.
Pantalla táctil grande de 10,4 pulgadas
Los parámetros del generador están sincronizados y vinculados, lo que permite una operación extremadamente conveniente, mejorando efectivamente la eficiencia del examen
Mesa de radiografía flotante en cuatro direcciones
Cuenta con una mesa sin bordes y un diseño estructural integrado, ofrece movimiento flotante en cuatro direcciones para un fácil posicionamiento del paciente. Con una capacidad de carga extragrande, el doble clic en el pedal de pie evita la operación accidental, garantizando la seguridad del personal médico y los pacientes
Configuración de alta gama y potente


Puntos destacados técnicos GENERADOR DE RAYOS X
| POTENCIA | 32kW | 40kW | 50kW | 65kW |
|---|---|---|---|---|
| RANGO DE mAs | 0,1~320mAs | 0,1 400mAs | 0,1 630mAs | |
| RANGO DE kV | 40~125kV | 40~150kV | ||
| RANGO DE mA | 10^320mA | 10^400mA | 10~630mA | 10^800mA |
| LÍNEA NOMINAL, FASE | Tres fases, 380 V ± 10 %, 50 / 60 Hz, 220 V ± 10 % como opción | |||
| FRECUENCIA DEL INVERSOR | 200~300kHZ | |||
| RANGO DE TIEMPO | 1ms 10000ms | |||
| TIEMPO DE EXPOSICIÓN | 0,002~6,3S |
TUBO DE RAYOS X
| TIPO Punto de enfoque | Anodo rotatorio | |
|---|---|---|
| 1,0/2,0mm | 0,6/1,2nn | |
| kV MÁX | 125kV | 150kV |
| CAPACIDAD DE CALOR DEL ANODO | 150KHU | 300KHU |
DETECTOR DE PANEL PLANO
| MARCA | Iray/PZ/OEM |
|---|---|
| TIPO | #ire/Inalámbrico |
| TAMAÑO | 17X17 |
| TECNOLOGÍA | Silicio amorfo (a-Si) |
| ESCINTILADOR | CsI |
| TAMAÑO DEL PÍXEL | 139μm 1 |
| ESCALA DE GRISES | 16 bits |
| ÁREA ACTIVA | 427*427 |
| NÚMERO DE PÍXELES | 3072*3072 |
| RESOLUCIÓN ESPACIAL | 3,6 |
| MODO DE DISPARO | AED/Prep/software |
TUBO Y ENSAMBLE
| MODO DE MOVIMIENTO | Manual/Automático |
|---|---|
| RANGO DE MOVIMIENTO HORIZONTAL DEL SOPORTE DEL TUBO | 1900mm |
| RANGO DE MOVIMIENTO VERTICAL DEL TUBO | 1500mm |
| POSICIÓN MÁS BAJA DEL TUBO | 460mm |
| ÁNGULO DE ROTACIÓN DEL TUBO | ±180* |
| ROTACIONES DE LA COLUMNA | ±180. |
MESA DE CUATRO DIRECCIONES
| TAMAÑO | 2300800700mm |
|---|---|
| RANGO DE MOVIMIENTO DE LA PANTALLA | 500mm |
| PESO DE SOPORTE | 250kG |
| MOVIMIENTO TRANSVERSAL DE LA MESA | 740mm |
| MOVIMIENTO LONGITUDINAL DE LA MESA | 200mm |
| TIPO DE REJILLA | Enchufable |
| DESBLOQUEO DE LA MESA | Pedal |

Language
Currency
no comments