| Catégorie | Grossissement | Ouverture numérique | Distance de travail | Remarque |
| Objectifs achromatiques | 4X | 0.10 | 37.5 | |
| 10X | 0.25 | 7.613 | ||
| 40X(s) | 0.65 | 0.632 | Ressort | |
| 100X(s.huile) | 1.25 | 0.198 | Ressort |
| Catégorie | Grossissement | Diamètre du champ de vision (mm) | Remarque |
| Oculaire à grand champ | WF10X | ф18 | |
| WF16X | ≥ф11 |
| Oculaire/Grossissement total/Objectif | 4X | 10X | 40X(S) | 100X(S.huile) |
| 10X | 40X | 100X | 400X | 1000X |
| 16X | 64X | 160X | 640X | 1600X |
no comments