| Categoría | Aumento | Apertura numérica | Distancia de trabajo | Nota |
| Objetivos acromáticos | 4X | 0.10 | 37.5 | |
| 10X | 0.25 | 7.613 | ||
| 40X(s) | 0.65 | 0.632 | Resorte | |
| 100X(s.aceite) | 1.25 | 0.198 | Resorte |
| Categoría | Aumento | Diámetro del campo de visión (mm) | Nota |
| Ocular de campo ancho | WF10X | ф18 | |
| WF16X | ≥ф11 |
| Ocular / Aumento total / Objetivo | 4X | 10X | 40X(S) | 100X(S.aceite) |
| 10X | 40X | 100X | 400X | 1000X |
| 16X | 64X | 160X | 640X | 1600X |
no comments