Le CCX-7000 est un système de radiographie mobile à bras en C numérique haute fréquence haute performance conçu pour des diagnostics cliniques précis et des interventions chirurgicales, avec les avantages principaux de faible rayonnement, imagerie haute définition, fonctionnement intelligent et forte compatibilité. Il est équipé d'une alimentation à onduleur haute fréquence de haute puissance (6 kW/12 kW/16 kW en option), d'un tube à rayons X à grande capacité thermique et d'une chaîne d'images numérique parfaite, prenant en charge plusieurs modes de fluoroscopie et l'imagerie numérique par spot. La conception de mouvement motorisé à quatre dimensions, les deux moniteurs à écran plat rotatifs et la station de travail professionnelle permettent un positionnement et un diagnostic efficaces et précis, en faisant un partenaire fiable en salle d'opération pour une large gamme de chirurgies dans les domaines de la gastro-entérologie, de la gynécologie et autres.
Tableau
| Élément de configuration | Version 12 kW | Version 16 kW |
|---|---|---|
| Alimentation à onduleur haute fréquence | Puissance de sortie 12 kW, fréquence de l'onduleur 60 kHz | Puissance de sortie 16 kW, fréquence de l'onduleur 60 kHz |
| Fluoroscopie continue automatique/manuelle | Tension du tube 40 kV~125 kV (réglage continu), courant du tube 0,3 mA-4 mA (réglage continu) | Tension du tube 40 kV~125 kV (réglage continu), courant du tube 0,3 mA-4 mA (réglage continu) |
| Fluoroscopie intensifiée automatique/manuelle | Tension du tube 40 kV-125 kV (réglage continu), courant du tube 0,3 mA-8 mA (réglage continu) | Tension du tube 40 kV-125 kV (réglage continu), courant du tube 0,3 mA-8 mA (réglage continu) |
| Fluoroscopie pulsée automatique/manuelle | Tension du tube 40 kV-125 kV (réglage continu), courant du tube 0,3 mA-30 mA (réglage continu) ; fréquence des impulsions 0,1-10 images/s (réglage continu) | Tension du tube 40 kV-125 kV (réglage continu), courant du tube 0,3 mA-30 mA (réglage continu) ; fréquence des impulsions 0,1-10 images/s (réglage continu) |
| Film spot numérique DSI | 0,1-10 images/s (sélection libre) | 0,1-10 images/s (sélection libre) |
| Radiographie | Tension du tube 40 kV~125 kV, courant du tube 160 mA | Tension du tube 40 kV-125 kV, courant du tube 200 mA |
| Tube à rayons X (spécial haute fréquence) | Foyer d'anode rotative 0,3/0,6 mm ; capacité thermique de l'anode 212 kJ | Foyer d'anode rotative 0,3/0,6 mm ; capacité thermique de l'anode 212 kJ |
Adapté à une large gamme de scénarios chirurgicaux et de diagnostics cliniques, y compris la chirurgie vertébrale, la chirurgie orthopédique, la gastro-entérologie, la gynécologie et d'autres domaines, fournissant un support d'imagerie fiable pour les interventions chirurgicales, les traitements mini-invasifs et les diagnostics précis. Il est largement applicable dans les salles d'opération des établissements médicaux de tous niveaux, répondant aux besoins d'imagerie exigeants des chirurgies complexes.
no comments