CCX-7000 es un sistema de rayos X con brazo en C móvil digital de alta frecuencia y alto rendimiento diseñado para diagnósticos clínicos precisos y cirugías intervencionistas, con las ventajas centrales de baja radiación, imágenes de alta definición, operación inteligente y fuerte compatibilidad. Está equipado con una fuente de alimentación inversora de alta frecuencia de alta potencia (opciones de 6kW/12kW/16kW), tubo de rayos X de gran capacidad térmica y una cadena de imagen digital perfecta, que admite múltiples modos de fluoroscopia e imágenes de punto digital. El diseño de movimiento motorizado en cuatro dimensiones, los monitores de pantalla plana dobles rotativos y la estación de trabajo profesional permiten un posicionamiento y diagnóstico eficientes y precisos, convirtiéndolo en un socio confiable en el quirófano para una amplia gama de cirugías en el departamento digestivo, ginecología y otros campos.
Tabla
| Elemento de Configuración | Versión de 12kW | Versión de 16kW |
|---|---|---|
| Fuente de Alimentación Inversora de Alta Frecuencia | Potencia de salida 12kW, frecuencia del inversor 60kHz | Potencia de salida 16kW, frecuencia del inversor 60kHz |
| Fluoroscopia Continua Automática/Manual | Voltaje del tubo 40kV~125kV (ajuste continuo), corriente del tubo 0.3mA-4mA (ajuste continuo) | Voltaje del tubo 40kV~125kV (ajuste continuo), corriente del tubo 0.3mA-4mA (ajuste continuo) |
| Fluoroscopia Intensificada Automática/Manual | Voltaje del tubo 40kV-125kV (ajuste continuo), corriente del tubo 0.3mA-8mA (ajuste continuo) | Voltaje del tubo 40kV-125kV (ajuste continuo), corriente del tubo 0.3mA-8mA (ajuste continuo) |
| Fluoroscopia Pulsada Automática/Manual | Voltaje del tubo 40kV-125kV (ajuste continuo), corriente del tubo 0.3mA-30mA (ajuste continuo); frecuencia de pulso 0.1-10 cuadros/s (ajuste continuo) | Voltaje del tubo 40kV-125kV (ajuste continuo), corriente del tubo 0.3mA-30mA (ajuste continuo); frecuencia de pulso 0.1-10 cuadros/s (ajuste continuo) |
| Película de Punto Digital DSI | 0.1-10 cuadros/s (seleccionable libremente) | 0.1-10 cuadros/s (seleccionable libremente) |
| Radiografía | Voltaje del tubo 40kV~125kV, corriente del tubo 160mA | Voltaje del tubo 40kV-125kV, corriente del tubo 200mA |
| Tubo de Rayos X (Especial de Alta Frecuencia) | Foco de ánodo rotativo 0.3/0.6mm; capacidad térmica del ánodo 212kJ | Foco de ánodo rotativo 0.3/0.6mm; capacidad térmica del ánodo 212kJ |
Adecuado para una amplia gama de escenarios de cirugía y diagnóstico clínico, incluyendo cirugía espinal, cirugía ortopédica, departamento digestivo, ginecología y otros campos, proporcionando soporte de imágenes confiable para cirugías intervencionistas, tratamientos mínimamente invasivos y diagnóstico preciso. Es ampliamente aplicable en quirófanos de instituciones médicas de todos los niveles, satisfaciendo las necesidades de imágenes de alta demanda de cirugías complejas.
Language
Currency
no comments