Les modèles CCS‑35HG, CCS‑50HG, CCS‑75HG et CCS‑100HG sont des stérilisateurs à vapeur électriques verticaux entièrement automatiques contrôlés par micro-ordinateur. Ils sont construits en acier inoxydable et conçus pour la stérilisation médicale et de laboratoire.
Tableau
| Élément | CCS‑35HG | CCS‑50HG | CCS‑75HG | CCS‑100HG |
|---|---|---|---|---|
| Volume de la chambre | 35L (φ318×450 mm) | 50L (φ340×550 mm) | 75L (φ400×600 mm) | 100L (φ440×650 mm) |
| Pression de fonctionnement | 0,22 MPa | 0,22 MPa | 0,22 MPa | 0,22 MPa |
| Température de fonctionnement | 134 ℃ | 134 ℃ | 134 ℃ | 134 ℃ |
| Pression maximale de fonctionnement | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,23 MPa | 0,23 MPa |
| Uniformité de température | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ |
| Plage de temporisation | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min | 0‑99 min / 0‑99h59min |
| Réglage de température | 0‑134 ℃ | 0‑134 ℃ | 0‑134 ℃ | 0‑134 ℃ |
| Puissance / Alimentation | 2,5 kW, AC220V‑50Hz | 3 kW, AC220V‑50Hz | 4,5 kW, AC220V‑50Hz | 4,5 kW, AC220V‑50Hz |
| Dimensions globales | 600×410×1030 mm | 650×410×1140 mm | 690×470×1140 mm | 730×510×1270 mm |
| Poids brut / Poids net | 96 kg /77 kg | 102 kg /83 kg | 120 kg /98 kg |
Souvent achetés ensemble, ou dans la même catégorie.
Consultés récemment
Cela pourrait aussi vous intéresser
Language
Currency
no comments