Analizador de HbA1c POCT de cromatografía de afinidad con boronato
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla táctil en color |
| Metodología | Cromatografía de afinidad con boronato |
| Análisis | HbA1c, Hemoglobina glicada |
| Tamaño del paquete | 25 kits/caja |
| Volumen de muestra | 5 µL |
| Rango lineal | 3,5 - 15,0% (NGSP) |
| Intervalo | ≤5 min |
| Calibración | Deslizar la tarjeta RFID |
| CV | ≤3% |
| Dimensiones | 224mm(L) × 160mm(A) × 236mm(A), ≤5 Kg |
| Comunicaciones | Puerto LAN, USB, Puerto serie, WiFi |
| Consumibles | Cartucho, tarjeta RFID, pipeta desechable, Control de HbA1c (opcional) |
Language
Currency
no comments