La serie CCS‑HG (CCS‑35HG, CCS‑50HG, CCS‑75HG, CCS‑100HG) son esterilizadores de vapor eléctricos verticales totalmente automáticos controlados por microcomputadora, con construcción de acero inoxidable completo, destinados a la esterilización médica y de laboratorio.
| Ítem | CCS‑35HG | CCS‑50HG | CCS‑75HG | CCS‑100HG |
|---|---|---|---|---|
| Volumen de la cámara | 35L (φ318×450 mm) | 50L (φ340×550 mm) | 75L (φ400×600 mm) | 100L (φ440×650 mm) |
| Presión de trabajo | 0.22 MPa | 0.22 MPa | 0.22 MPa | 0.22 MPa |
| Temperatura de trabajo | 134 ℃ | 134 ℃ | 134 ℃ | 134 ℃ |
| Presión máxima de trabajo | 0.23 MPa | 0.23 MPa | 0.23 MPa | 0.23 MPa |
| Uniformidad de temperatura | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ | ≤±1 ℃ |
| Rango del temporizador | 0 - 99 min / 0 - 99h59min | 0 - 99 min / 0 - 99h59min | 0 - 99 min / 0 - 99h59min | 0 - 99 min / 0 - 99h59min |
| Ajuste de temperatura | 0 - 134 ℃ | 0 - 134 ℃ | 0 - 134 ℃ | 0 - 134 ℃ |
| Potencia (AC220V - 50Hz) | 2.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 4.5 kW |
| Dimensiones generales (mm) | 600×410×1030 | 650×410×1140 | 690×470×1140 | 730×510×1270 |
| Dimensiones de transporte (mm) | 730×500×1170 | 730×500×1290 | 760×550×1290 | 820×600×1380 |
| Peso bruto / neto | 96 kg / 77 kg | 102 kg / 83 kg | 120 kg / 98 kg |
Suelen comprarse juntos, o de la misma categoría.
Vistos recientemente
También le puede interesar
Language
Currency
no comments