Sistema de radiografía digital montado en el suelo
| Especificaciones técnicas de los componentes principales | ||
| Generador de rayos X (incluye consola) | Potencia de salida | 50KW |
| Voltaje de alimentación | 380V±38V | |
| Rango de kV | 40~150kV | |
| Rango de mA | 10~630mA | |
| Rango de mAs | 0.1 ~630mAs | |
| Tiempo de exposición | 0.002~6.3S | |
| Tubo de rayos X | Foco pequeño | 0.6 |
| Foco grande | 1.2 | |
| Velocidad del ánodo | 3000r/min | |
| Colimador | Filtrado inherente | 1.0mm Al /75kV |
| Fuente de luz | LED | |
| Mesa de radiografía | Tamaño de la parte superior de la mesa | 2100X800X650mm |
| Tamaño del Bucky | 18X18inch | |
| Movimiento longitudinal de la mesa | ≥900mm | |
| Distancia de movimiento de la caja de film | ≥500mm | |
| Estantería vertical para torax | Rango de movimiento vertical | ≥1200mm |
| Tamaño del Bucky | 18X18inch | |
| Detector de panel plano cableado | Tamaño | 17X17inch |
| Cintilador | CSI | |
| Píxeles | 3072*3072 | |
| Resolución | 3.6 | |
| Conversión AD | 16 | |
| Computadora y LCD | CPU | ≥2.8GHz |
| Memoria | ≥4GB | |
| Capacidad del disco | ≥1T | |
| LCD médico | 23inch | |
Generador de rayos X
Rica interfaz de reserva de actualización de DR
Auto-diagnóstico y protección de fallas
Calibración automática de la corriente del tubo
Interruptor fotoeléctrico infrarrojo para mesa de cuatro vías
El tubo de rayos X tiene la función de latencia del filamento
Función AEC, diferentes cámaras de ionización como opción
Control de doble bucle analógico - digital, operación sencilla, alta inteligencia
Alto kV, alta corriente, alta potencia, fuerte penetración, capaz de manejar pacientes obesos

Generador de alta frecuencia Consola LCD
●Software de adquisición profesional ●Estación de trabajo profesional de DR
Soporte para múltiples idiomas Captura de imágenes
Soporte para herramientas profesionales Impresión y almacenamiento
Soporte para diferentes marcas de generadores de rayos X Procesamiento posterior de imágenes
Soporte para conexión de RIS/PACS/DICOM Printer Gestión de pacientes

Aplicable a ortopedia, sala de emergencias, sala de operaciones, etc., para el diagnóstico médico de la cabeza, extremidades, tórax, columna vertebral y columna lumbar

Language
Currency
no comments