| Spécifications techniques des composants principaux. | ||
| Générateur de rayons X (y compris la console) | Puissance de sortie | 40KW |
| Tension d'alimentation | 380V±38V | |
| Plage de kV | 40~125kV | |
| Plage de mA | 32~500mA | |
| Plage de mAs | 0,32 ~500mAs | |
| Temps d'exposition | 0,002~6,3S | |
| Tube à rayons X | Foyer petit | 1,0 |
| Foyer grand | 2,0 | |
| Vitesse de l'anode | 2800 tr/min | |
| Collimateur | Filtration inhérente | 1,0 mm Al /75 kV |
| Source de lumière | LED | |
| Table de radiographie | Dimensions du plateau supérieur | 2100X800X650 mm |
| Dimensions du Bucky | 18X18 pouces | |
| Déplacement longitudinal de la table | ≥900 mm | |
| Distance de déplacement de la cassette | ≥500 mm | |
| Support vertical pour radiographie thoracique | Plage de déplacement vertical | ≥1200 mm |
| Dimensions du Bucky | 18X18 pouces | |
| Détecteur à panel plat câblé | Dimensions | 17X17 pouces |
| Scintillateur | CSI | |
| Pixels | 3072*3072 | |
| Résolution | 3,6 | |
| Conversion analogique-numérique | 16 | |
| Ordinateur et écran LCD | Processeur | ≥2,8 GHz |
| Mémoire | ≥4 Go | |
| Capacité du disque | ≥1 To | |
| Écran LCD médical | 23 pouces | |
Générateur de rayons X
Interface de mise à niveau DR riche en réserve
Auto-diagnostic et protection contre les pannes
Calibration automatique du courant de tube
Interrupteur photoélectrique infrarouge pour table à quatre voies
Le tube à rayons X a la fonction de veille du filament
Fonction AEC, différentes chambres d'ionisation disponibles en option
Contrôle double boucle analogique - numérique, opération simple, forte intelligence
Haute tension, haut courant, haute puissance, forte pénétration, capable de traiter les patients obèses

Générateur HF Console LCD
●Logiciel d'acquisition professionnel ●Poste de travail DR professionnel
Prise en charge de plusieurs langues Capture d'image
Prise en charge d'outils professionnels Impression et stockage
Prise en charge de différents modèles de générateurs de rayons X Traitement d'image postérieur
Prise en charge de la connexion RIS/PACS/Imprimante DICOM Gestion des patients

Applicable à l'orthopédie, à la salle d'urgence, à la salle d'opération, etc., pour le diagnostic médical de la tête, des membres, de la poitrine, de la colonne vertébrale, du rachis lombaire, etc.

Language
Currency
no comments