| Especificaciones técnicas de los componentes principales. | ||
| Generador de rayos X (incluye consola) | Potencia de salida | 40KW |
| Voltaje de alimentación | 380V±38V | |
| Rango de kV | 40~125kV | |
| Rango de mA | 32~500mA | |
| Rango de mAs | 0.32 ~500mAs | |
| Tiempo de exposición | 0.002~6.3S | |
| Tubo de rayos X | Foco pequeño | 1.0 |
| Foco grande | 2.0 | |
| Velocidad del ánodo | 2800r/min | |
| Colimador | Filtrado inherente | 1.0mm Al /75kV |
| Fuente de luz | LED | |
| Mesa de radiografía | Tamaño de la mesa superior | 2100X800X650mm |
| Tamaño del Bucky | 18X18inch | |
| Movimiento longitudinal de la mesa | ≥900mm | |
| Distancia de movimiento de la caja de películas | ≥500mm | |
| Estantería vertical para torax | Rango de movimiento vertical | ≥1200mm |
| Tamaño del Bucky | 18X18inch | |
| Detector de panel plano de cable | Tamaño | 17X17inch |
| Cintilador | CSI | |
| Píxeles | 3072*3072 | |
| Resolución | 3.6 | |
| Conversión A/D | 16 | |
| Ordenador y pantalla LCD | CPU | ≥2.8GHz |
| Memoria | ≥4GB | |
| Capacidad del disco | ≥1T | |
| Pantalla LCD médica | 23inch | |
Generador de rayos X
Rica interfaz de reserva de actualización de DR
Auto-diagnóstico y protección de fallos
Calibración automática de la corriente del tubo
Interruptor fotoeléctrico infrarrojo para mesa de cuatro vías
El tubo de rayos X tiene la función de latencia del filamento
Función AEC, diferentes cámaras de ionización como opción
Control de doble bucle analógico - digital, operación sencilla, alta inteligencia
Alto kV, alta corriente, alta potencia, fuerte penetración, capaz de manejar pacientes obesos

Generador de alta frecuencia Consola LCD
●Software de adquisición profesional ●Estación de trabajo profesional de DR
Soporte de múltiples idiomas Captura de imágenes
Soporte de herramientas profesionales Impresión y almacenamiento
Soporte de diferentes marcas de generadores de rayos X Procesamiento posterior de imágenes
Soporte de conexión RIS/PACS/DICOM Printer Gestión de pacientes

Aplicable a ortopedia, sala de urgencias, sala de operaciones, etc., para el diagnóstico médico de la cabeza, las extremidades, el tórax, la columna, la columna lumbar, etc.

Language
Currency
no comments