| Modèle | Mini 3220 | |
| Bloc d'échantillonnage | 32 puits × 0,2 ml | |
| Type de tube | Compatible avec des tubes de 0,2 ml ou des barrettes de 8 tubes | |
| Technologie Peltier | Technologie à base de Peltier de nouvelle génération | |
| Affichage | Écran tactile couleur TFT de 4,3" | |
| Langue | Anglais | |
| Port de communication | 1 USB | |
| Système de ventilation | Air entrant par l'avant et sortant par l'arrière, deux cyclers peuvent être placés côte à côte | |
| Température | |
| Plage de température du bloc | 0℃~99,9℃ |
| Vitesse de chauffage maximale | 5℃/s |
| Vitesse de refroidissement maximale | 4℃/s |
| Uniformité de température | ±0,25℃ |
| Précision de température | ±0,25℃ |
| Résolution d'affichage | 0,1℃ |
| Mode de contrôle de température | Mode Sim-tube & Bloc |
| Vitesse de montée en température réglable | Oui |
| Méthode d'ouverture du couvercle | La nouvelle technologie TOP-OPEN permet d'ouvrir et de soulever en une seule étape |
| Logiciel | |
| Nombre maximal de programmes | ≥100 protocoles utilisateur embarqués |
| Incrément/décrément de temps et de température | Oui, disponible pour la PCR longue et la PCR Touchdown |
| Pause automatique / Redémarrage automatique | Oui |
| Conservation à 4℃ | Oui, une incubation à basse température indéfinie pour un travail de nuit |
| Rapport d'exécution | Oui, fournit des informations précises pour toute l'expérience |
| Autres caractéristiques | |
| Alimentation | Alimentation électrique à commutateur global : 85V ~ 265V, 50--60Hz Max. 160W |
| Approbations | IOS 9001:2000, CE, RoHS |
| Dimensions (L×l×h) | 232×182×157mm |
| Poids net | 2,9 kg |
no comments