| DESCRIPCIÓN | CANT |
| Kerrison,230×3/10×110° | 1 |
| Kerrison,260×4×130° | 1 |
| Kerrison,230×4/10×110° | 1 |
| Kerrison,230×4/10×110°,placa base delgada | 1 |
| Kerrison,260×4×110°,placa base delgada | 1 |
| Kerrison,230×3/10×130°,placa base delgada | 1 |
| Rongeur,240×3,recto,articulación doble | 1 |
| Rongeur,240×3×20°,curvo,articulación doble | 1 |
| Rongeur,240×4×38°,curvo,articulación doble | 1 |
| Rongeur,240×3×20°,curvo,articulación doble | 1 |
| Rongeur de laminectomía,220×2×6,tipo resorte | 1 |
| Rongeur de laminectomía,220×3×8,tipo resorte | 1 |
| Rongeur de laminectomía 260×4×10×150° | 1 |
| Rongeur de laminectomía Acumate,260×4×10,asa de agarre | 1 |
| Raspador óseo,220×10 | 1 |
| Raspador óseo,220×15 | 1 |
| Raspador óseo,220×20 | 1 |
| Raspador óseo,300×Φ20,punta afilada | 1 |
| Raspador óseo,300×Φ20,punta roma | 1 |
| Cureta ósea,300×4recta | 1 |
| Cureta ósea,300×Φ4,curvada hacia adelante5° | 1 |
| Cureta ósea,300×5×5° | 1 |
| Cureta ósea,300×Φ5,curvada hacia adelante10° | 1 |
| Osteótomo delgado,240×8,hexagonal | 1 |
| Osteótomo delgado,240×12,hexagonal | 1 |
| Osteótomo delgado,300×10 | 1 |
| Tijera rongeur,290×16 | 1 |
| Rongeur,290×16 | 1 |
| Retractor profundo espinal,50×75,240×160,6×7 dientes | 1 |
| Retractor profundo espinal,50×85,240×160,6×7 dientes | 1 |
Suelen comprarse juntos, o de la misma categoría.
Vistos recientemente
También le puede interesar
Language
Currency
no comments