| Artículo | Parámetro |
|---|---|
| Modelo | |
| Capacidad | 298L |
| Rango de Temp. | 2~8℃ |
| Precisión de Temp. | 0.1℃ |
| Uniformidad de Temp. | ≤2℃ |
| Estabilidad de Temp. | ≤3℃ |
| Tiempo de Recuperación (Recuperar hasta 8℃ a temperatura ambiente de 32℃) | ≤15min |
| Tiempo de Enfriamiento (Enfriar hasta 6℃ a temperatura ambiente de 32℃) | ≤120min |
| Sistema de Control | Control por microprocesador |
| Pantalla | LED |
| Alarma | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de fallo de alimentación(8h), alarma de fallo de controlador, alarma de puerta entreabierta |
| Tipo de Refrigeración | Enfriamiento por aire |
| Refrigerante | R600a/33g |
| Compresor | Compresor de marca internacional reconocida |
| Condensador y Evaporador | Tubo Bundy; tubo de aluminio, tipo aletas de aluminio |
| Deshielo | Deshielo automático |
| Construcción | Material aislante de ciclopentano de poliuretano |
| Material Interno | Placa de aluminio gofrado |
| Material Externo | Placa de acero pintada |
| Puerta | Puerta de vidrio con calefacción eléctrica*1 |
| Consumo | 189W |
| Fuente de Alimentación | AC 220V, 50Hz (Estándar); 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo), 220V, 60Hz(Opcional) |
| Ruedas | Sí |
| Estante | 4 |
| Accesorio Estándar | Orificio de prueba, interfaz USB |
| Accesorio Opcional | RS485, impresora, registrador de temperatura |
| Tamaño Interno(APA) | 5304101375mm |
| Tamaño Externo(APA) |
User reviewAttachmentsProductos relacionadosSuelen comprarse juntos, o de la misma categoría. Según su navegaciónVistos recientemente También le puede interesar
Enviar consultaCódigo de paísTips
Settings
Language Currency |
no comments