Tabla
| Parámetro | Cabeza de lámpara más grande | Cabeza de lámpara más pequeña |
|---|---|---|
| Iluminancia (ajustable) | 40.000‑180.000Lux | 30.000‑160.000Lux |
| Número de bombillas | 80 unidades | 48 unidades |
| Tipo de bombilla | LED | LED |
| Vida útil media de las bombillas | ≥80.000h | ≥80.000h |
| Temperatura de color (ajustable) | 3700K ~5000K | 3700K ~5000K |
| Índice de reproducción cromática (ajustable) | 85~98 | 85~98 |
| Profundidad de foco | 50‑180cm | 50‑180cm |
| Diámetro del punto de luz | 120‑280mm | 120‑280mm |
| Ajuste de brillo | 1%‑100% | 1%‑100% |
| Consumo de energía | 80W | 48W |
| Aumento de temperatura en la cabeza del cirujano | ﹤1℃ | ﹤1℃ |
| Tensión de alimentación | AC100‑240V,50/60HZ | AC100‑240V,50/60HZ |
Suelen comprarse juntos, o de la misma categoría.
Vistos recientemente
También le puede interesar
Language
Currency
no comments