| Módulo de gradiente | ||
| Bloque | Módulo individual de 6*16 pozos*0,2, se pueden establecer seis temperaturas de recocido diferentes para cada zona | |
| Tipo de tubo | Tubos PCR de 0,2 ml, tiras de 8/12, placa PCR de 96 pozos | |
| Tecnología Peltier | Tecnología Peltier de nueva generación | |
| Pantalla | Pantalla táctil en color de 7", muestra gráficamente los protocolos en tiempo real y el estado de ejecución | |
| Idioma | Inglés completo | |
| Puertos de comunicación | 2 USB y 1 LAN | |
| Sistema de ventilación | Aire entrante por delante y saliente por detrás, dos ciclos se pueden colocar uno al lado del otro | |
| Temperatura | |
| Rango de temperatura del bloque | 0℃~105℃ |
| Tasa de calentamiento máxima | 5,5℃/s |
| Tasa de enfriamiento máxima | 4,5℃/s |
| Uniformidad de temperatura | ≤±0,15℃ |
| Precisión de temperatura | ≤±0,10℃ |
| Resolución de visualización | 0,10℃ |
| Tasa de rampa ajustable | Sí |
| Modo de control de temperatura | Modo Sim-tubo y Bloque |
| Gradiente | |
| Precisión del gradiente | ≤±0,15℃ |
| Uniformidad de zona | ≤±0,20℃ |
| Rango de gradiente | 0℃~105℃ |
| Rango de diferencia de temperatura | Menos de 25℃ entre dos zonas adyacentes |
| Capacidad de gradiente | Se pueden establecer independientemente las temperaturas de 6 zonas. Mejor que la función de gradiente tradicional |
| Tapa caliente | |
| Altura de la tapa caliente | Tapa ajustable sin escalones, se adapta a todo tipo de tubos, tiras y placas PCR |
| Característica de la tapa | Tecnología innovadora "TOP-OPEN", protección contra sobrepresión |
| Rango de temperatura de la tapa caliente | 30℃~112℃ |
| Apagado automático | Sí |
| Software | |
| Número máximo de programas | Máximo 15.000 programas en el equipo, almacenamiento ilimitado de protocolos con unidad flash USB |
| Máximo de pasos | 30 Pasos, disponible ciclo de anidamiento múltiple |
| Máximo de ciclos | 100 Ciclos típicos, máximo 60.000 ciclos de anidamiento |
| Incremento/decremento de tiempo | 1-120 seg, disponible para PCR largo y PCR Touchdown |
| Incremento/decremento de temperatura | 0,1-10,0℃, disponible para PCR Touchdown |
| Pausa automática / Reinicio automático | Sí |
| Inicio de sesión de múltiples usuarios | Con autenticación basada en contraseña para evitar la visualización, copia y modificación de protocolos |
| Calculadora de Tm | Calcula automáticamente la temperatura de fusión y recocido con dos secuencias de cebadores |
| Mantener a 4℃ | Sí, tiempo de incubación ilimitado a baja temperatura para trabajar durante la noche |
| Asistente de programas | Sí, crea protocolos PCR con solo unos pocos clics |
| Informe de ejecución | Sí, Proporciona información precisa para todo el experimento |
| Conexión a PC | Sí, control remoto por PC para gestionar múltiples unidades a través de la red |
| Otras características | |
| Potencia | Fuente de alimentación con interruptor global: 85V ~ 265V, 50-60Hz Máx. 600W |
| Dimensiones (L×A×H) | 362×256×255mm |
| Peso neto | 7,3 kg |
no comments