This is a compact, easy-to-use hemoglobin testing system with clear reference ranges, linearity, precision, and accuracy data.
| Group | Hemoglobin Range |
|---|---|
| Men | 13.0–17.0 g/dL (130–170 g/L, 8.1–10.5 mmol/L) |
| Women | 12.0–15.0 g/dL (120–150 g/L, 7.4–9.3 mmol/L) |
| Children | 11.0–14.0 g/dL (110–140 g/L, 6.8–8.7 mmol/L) |
| Strip Lot | Equation | r value |
|---|---|---|
| Lot 1 | y = 0.9919x + 0.1731 | 0.9993 |
| Lot 2 | y = 0.9955x + 0.0965 | 0.9994 |
| Lot 3 | y = 1.0115x + 0.1259 | 0.9996 |
| Test Level | Mean (g/dL) | SD or %CV |
|---|---|---|
| Level I (n=90) | 8.1 | 0.17 |
| Level II (n=90) | 13.9 | 1.7% |
| Level III (n=90) | 18.9 | 1.9% |
Language
Currency
no comments