| Technical Data sterilizing volume | 18L(280*260mm) | 24L(280*390mm) |
|---|---|---|
| working pressure | 0.14-0.16MPa | 0.14-0.16MPa |
| working temperature | 126℃ | 126℃ |
| temperature adjust range | 105℃-126℃ | 105℃-126℃ |
| timer range | 0-60min | 0-60min |
| Max. safety pressure | 0.165Mpa | 0.165Mpa |
| heat average | ≤±1℃ | ≤±1℃ |
| power | AC220V.50Hz / 2KW | AC220V.50Hz / 2KW |
| dimension | 410×410×520 mm | 410×410×630 mm |
| G. W / N. W | 18/16 KG |
no comments