| Item | Sample | Cut-Off | Significance | Time | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-OH-VD | Peripheral Blood/WB | 30-80 ng/mL | Children’s Vitamin D level assessment | 15 min | CE NMPA |
| FER | Peripheral Blood/WB | >20 ng/mL | Iron-deficiency anemia prevention | 15 min | CE NMPA |
| N-MID | Peripheral Blood/WB | 4-30 ng/mL | Bone health assessment | 10 min | CE NMPA |
| HbA1C | Peripheral Blood/WB | 4%-6% | Blood glucose control monitoring | 3 min | CE NMPA |
| MAU | Urine | <20 mg/L | Early kidney disease assessment | 5 min | CE NMPA |
| Item | Sample | Cut-Off | Significance | Time | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| CRP | Peripheral Blood | hsCRP<3.00 mg/L | Early inflammation recognition | 3 min | CE NMPA |
| SAA | Peripheral Blood | <10 pg/mL | Bacterial/viral infection differentiation | 5 min | CE NMPA |
| PCT | Peripheral Blood | <0.5 ng/mL | Sepsis identification | 10 min | CE NMPA |
| IL-6 | Peripheral Blood | <10 pg/mL | Early inflammatory response recognition | 10 min | CE NMPA |
| Item | Sample | Cut-Off | Significance | Time | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| NT-proBNP | S/P/WB | <300 pg/mL | Heart failure prognosis | 10 min | CE NMPA |
| sST2 | S/P/WB | <35 ng/mL | Heart failure risk stratification | 10 min | CE NMPA |
| D-Dimer | P/WB | <500 ng/mL | Coagulation function monitoring | 5 min | CE NMPA |
| HCY | S/P/WB | <15 μmol/L | Cardiovascular disease risk assessment | 15 min | NMPA |
| Item | Sample | Cut-Off | Significance | Time | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| PG I/II | S/P/WB | PG I:>50.00 ng/mL; PG II:<15 ng/mL | Gastric mucosa injury assessment | 15 min | CE NMPA |
| G17 | S/P/WB | 1.00-7.00 pmol/L | Gastric acid secretion status | 10 min | CE NMPA |
no comments