| Code | Description | Quantity |
|---|
| 1 | No.3 Scalpel Handle | 1 |
| 2 | No.4 Scalpel Handle | 1 |
| 3 | No.10 Scalpel Blades | 1 |
| 4 | No.20 Scalpel Blades | 1 |
| 5 | Straight Mayo Scissors, 14cm | 2 |
| 6 | Curved Mayo Scissors, 14cm | 1 |
| 7 | Curved Crile Hemostatic Forceps, 14cm | 4 |
| 8 | Straight Crile Hemostatic Forceps, 18cm | 2 |
| 9 | Mayo-Hegar Needle Holder, 14cm | 1 |
| 10 | Mayo-Hegar Needle Holder, 18cm | 2 |
| 11 | Curved Sponge Holding Forceps, 25cm, 8mm Non-grooved Jaw | 2 |
| 12 | Backhaus Towel Forceps, 10cm | 6 |
| 13 | Tissue Forceps, 14cm, 1×2 Teeth | 2 |
| 14 | Tissue Forceps, 16cm, 1×2 Teeth | 2 |
| 15 | Dressing Forceps, 14cm | 2 |
| 16 | Dressing Forceps, 16cm | 4 |
| 17 | Non-Fenestrated Coaxial Corner Retractor, 2×1 Size | 1 |
| 18 | Grooved Surgical Probe | 1 |
| 19 | Right Angle Appendectomy Retractor, 26cm, Hollow Handle | 1 |
| 20 | Straight Peritoneal Cannula, 20cm, Round Head, 10mm Diameter | 2 |
| 21 | Intestinal Grasping Forceps, 16cm | 1 |
| 22 | Renal Pedicle Forceps, 25cm, R30×22 Bump Teeth | 1 |
| 23 | Ointment Storage Canister | 1 |
| 24 | Kidney Tray, 190×116×25mm | 1 |
no comments