| Taille | Taille appropriée | Poids approprié | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 160/S | 155–160 cm | 40–52,5 kg | 2,0–2,2 chi (66–73 cm) |
| 165/M | 163–168 cm | 50–60 kg | 2,2–2,4 chi (73–80 cm) |
| 170/L | 168–173 cm | 57,5–67,5 kg | 2,3–2,5 chi (77–83 cm) |
| 175/XL | 173–176 cm | 67,5–77,5 kg | 2,5–2,7 chi (83–90 cm) |
| 180/2XL | 176–180 cm | 77,5–85 kg | 2,7–2,8 chi (90–93 cm) |
| 185/3XL | 178–185 cm | 85–92,5 kg | 2,8–3,0 chi (93–100 cm) |
| 190/4XL | 185–190 cm | 87,5–95 kg | 2,9–3,1 chi (97–103 cm) |
| 195/5XL | 190–195 cm | 100–110 kg | 3,2–3,4 chi (107–113 cm) |
no comments