| Article | Détails |
|---|---|
| Puissance sphérique | -15,00D~+15,00D |
| Puissance cylindrique | 0,00D~-5,00D |
| Axe du cylindre | 0° ~180° |
| Prismes | 0~10△ |
| Lentille cylindrique croisée | S : 0,25D±0,06D, C : 0,50D±0,06D |
| Distance pupillaire | 50mm~75mm |
| Imprimante | Imprimante thermique |
| Moniteur | Écran LCD couleur |
| Dimensions et poids de l'hôte | 380 × 110 × 355mm, 3,5kg |
| Dimensions et poids du clavier (y compris le moniteur) | 220 × 230 × 210mm, 1,5kg |
| Alimentation | AC100-240V 50/60Hz |
no comments