| N.º | Spécification | Unité | Quantité |
|---|
| 1 | Porte‑aiguille double courbe, 22 cm, main gauche | pièce | 2 |
| 2 | Porte‑aiguille double courbe, 22 cm, main droite | pièce | 2 |
| 3 | Pince à calculs biliaires courbe, 20 cm | pièce | 1 |
| 4 | Pince à calculs biliaires légèrement courbe, 20 cm | pièce | 1 |
| 5 | Pince atraumatique pour pédicule rénal, 25 cm, R25 | pièce | 1 |
| 6 | Pince atraumatique pour pédicule rénal, 25 cm, R30 | pièce | 1 |
| 7 | Pince atraumatique pour pédicule rénal, 25 cm, R35 | pièce | 1 |
| 8 | Pince atraumatique pour pédicule rénal, 25 cm, R40 | pièce | 1 |
| 9 | Pince atraumatique pour pédicule rénal, 25 cm, R45 | pièce | 1 |
| 10 | Rétracteur de sinus rénal, 22 cm, taille N°1 | pièce | 2 |
| 11 | Rétracteur de sinus rénal, 22 cm, taille N°2 | pièce | 1 |
| 12 | Rétracteur de sinus rénal, 22 cm, taille N°3 | pièce | 1 |
| 13 | Ciseaux prostatiques type I, 22 cm | pièce | 1 |
| 14 | Ciseaux prostatiques type II, 22 cm | pièce | 1 |
| 15 | Ciseaux prostatiques type III, 22 cm | pièce | 1 |
| 16 | Pince atraumatique du col vésical, 25 cm, type I | pièce | 1 |
| 17 | Pince atraumatique du col vésical, 25 cm, type II | pièce | 1 |
| 18 | Pince‑cuillère pour tumeur vésicale, 25 cm, type I | pièce | 1 |
| 19 | Pince‑cuillère pour tumeur vésicale, 25 cm, type II | pièce | 1 |
| 20 | Pince atraumatique pour uretère, 22 cm | pièce | 1 |
no comments