| Stockage d'images | 64 trames |
| Profondeur d'affichage | ≧160 |
| Mode de balayage | Réseau linéaire électronique, Réseau convexe électronique |
| Taille de l'écran LCD | 9,7 pouces / 12 pouces |
| Échelle de gris | 256 niveaux |
| Retournement d'image | Haut/Bas, Gauche/Droite, Noir/Blanc |
| Traitement d'image | Lissage/Accentuation d'image, Harmonique tissulaire, Histogramme, DR, Correction gamma, Pseudo-couleur |
| Mesure | À main levée, Ellipse, Distance pour périmètre, Volume de surface, Cœur, G.A, EDD, BPD-FW, FL, AC, HC, CRL, AD, GS, LMP |
| Affichage des caractères | Date, Horloge, Nom, PID, Âge, Sexe, Nom de l'hôpital, Médecin |
| Annotation | Éditeur de caractères plein écran, Marque corporelle, Indication de position |
| Rapport | Abdomen et gynécologie, Cardiaque, Obstétrique, Urologie |
| Mode d'affichage | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Angle de balayage | Ajustable |
| Boucle ciné | ≥400 trames |
| Sortie | Sorties vidéo VGA et PAL |
| Consommation d'énergie MAX | 100VA |
| Taille du produit | 289×304×222mm |
| Taille de la boîte | 395×300×410mm |
| Poids net / Poids brut | 6kg / 7kg |
no comments