| N° | Code | Spécification | Unité | Qté |
|---|
| 1 | JD2050 | Pince à tissus, 16 cm, 3×4 dents | pc | 1 |
| 2 | JYF150 | Pince DeBakey, 20 cm, droite, pointe 2,4×3,2 mm | pc | 1 |
| 3 | X10020 | Ciseaux vasculaires, 20 cm, incurvé à angle | pc | 1 |
| 4 | X10040 | Ciseaux vasculaires, 20 cm, incurvé | pc | 1 |
| 5 | X10100 | Porte-aiguille cardiaque, 22 cm, pointe fine | pc | 2 |
| 6 | X10110 | Porte-aiguille cardiaque, 25 cm, pointe épaisse | pc | 2 |
| 7 | X10280 | Écarteur de valve mitrale, 24 cm | pc | 1 |
| 8 | X10290 | Écarteur de muscle papillaire, 24 cm, corde tendineuse Φ2,5 mm | pc | 2 |
| 9 | JCB040 | Pince à tissus, 20 cm | pc | 2 |
| 10 | X0H160 | Tube d’aspiration thoracique, 30 cm, angle 45°, type long démontable | set | 1 |
| 11 | X10560 | Écarteur ventriculaire, 18 cm, incurvé rond, 4×10 mm | pc | 1 |
| 12 | X10570 | Écarteur ventriculaire, 18 cm, incurvé rond, 6×12 mm | pc | 1 |
| 13 | X10580 | Écarteur ventriculaire, 18 cm, incurvé rond, 8×13,5 mm | pc | 1 |
| 14 | X10590 | Écarteur ventriculaire, 18 cm, incurvé rond, 9×15,5 mm | pc | 1 |
| 15 | X10600 | Écarteur ventriculaire, 18 cm, incurvé rond, 10×17,5 mm | pc | 1 |
| 16 | X10610 | Écarteur ventriculaire, 18 cm, incurvé rond, 12×22 mm | pc | 1 |
| 17 | X10620 | Écarteur ventriculaire, 18 cm, incurvé rond, 14×24,5 mm | pc | 1 |
| 18 | X10640 | Écarteur ventriculaire, 22 cm, manche rond, incurvé, 10×19 mm | pc | 1 |
| 19 | X10650 | Écarteur ventriculaire, 22 cm, manche rond, incurvé, 12×22 mm | pc | 1 |
| 20 | X10660 | Écarteur ventriculaire, 22 cm, manche rond, incurvé, 20×22 mm | pc | 1 |
| 21 | X10670 | Écarteur ventriculaire, 22 cm, manche rond, incurvé, 15×35 mm | pc | 1 |
| 22 | X10680 | Écarteur ventriculaire, 22 cm, incurvé à angle, 15×48 mm, manche rond | pc | 1 |
| 23 | X10720 | Écarteur auriculaire, 20 cm, incurvé droit, 30×42 mm, type à manche | pc | 1 |
| 24 | X10730 | Écarteur auriculaire, 20 cm, incurvé droit, 30×52 mm, type à manche | pc | 1 |
| 25 | X10740 | Écarteur auriculaire, 20 cm, incurvé droit, 45×52 mm, type à manche | pc | 1 |
| 26 | XAF100 | Pince DeBakey, 23 cm, incurvé à angle, 60°×55 mm, 1×2 dents | pc | 2 |
| 27 | XAA040 | Pince DeBakey pour veine cave, 26 cm, double incurvé à angle, 60°×26 mm, 1×2 dents | pc | 1 |
| 28 | XAA050 | Pince DeBakey pour veine cave, 26 cm, double incurvé à angle, 60°×33 mm, 1×2 dents | pc | 1 |
| 29 | XAA060 | Pince DeBakey pour veine cave, 26 cm, double incurvé à angle, 60°×36 mm, 1×2 dents | pc | 1 |
| 30 | JCZ050 | Clamp vasculaire libre, 24 cm, simple incurvé, H28 | pc | 1 |
| 31 | JCZ060 | Clamp vasculaire libre, 24 cm, simple incurvé, H32 | pc | 1 |
| 32 | XAC070 | Pince DeBakey aortique, 22 cm, incurvé rond, 75×11 mm, 1×2 dents | pc | 1 |
| 33 | XAC080 | Pince DeBakey aortique, 22 cm, incurvé rond, 57×43 mm, 1×2 dents | pc | 1 |
| 34 | XAC090 | Pince DeBakey aortique, 22 cm, incurvé rond, 68×32 mm, 1×2 dents | pc | 1 |
| 35 | XAC100 | Pince DeBakey aortique, 22 cm, double incurvé à angle, 45°×30 mm, 1×2 dents | pc | 1 |
| 36 | XAB060 | Pince hémostatique DeBakey, 20 cm, droite, une dent, manche incurvé | pc | 4 |
| 37 | E00270 | Clamp de logement, 14 cm | pc | 2 |
| 38 | X30165 | Écarteur costal, écart 34 mm | pc | 1 |
| 39 | X30175 | Écarteur costal, écart 52 mm | pc | 1 |
no comments