Applications
Les congélateurs médicaux à -40 °C sont conçus pour stocker des vaccins, du plasma sanguin, des réactifs et de nombreux autres matériaux biologiques largement utilisés dans les instituts de recherche, les cliniques et les domaines médicaux.
Caractéristiques
■Contrôle par microprocesseur, garantissant une bonne uniformité de température intérieure, précision de 0,1 °C
■Le réfrigérant vert HC est économe en énergie et respectueux de l'environnement.
■Large plage de tension disponible : 220V±10 %.
Sécurité
■Verrou de sécurité de porte et mot de passe du contrôleur pour empêcher l'accès non autorisé.
■Batterie de secours intégrée pour afficher la température et les alarmes en cas de panne de courant ou d'erreur système.
■Système d'alarme visuel et sonore.
■Portes intérieures pour empêcher la fuite d'air froid lors de l'ouverture de la porte extérieure.
■Protection contre les pannes de courant : délai de mise en marche du système de refroidissement après une panne.
■Protection contre les erreurs du contrôleur : le système de refroidissement mémorise le cycle de fonctionnement normal et continue de fonctionner en fonction de cette mémoire en cas de défaillance du contrôleur ou de deux capteurs.
Conception humanisée
■Étagères réglables pour un rangement facile.
■Roulettes avec butées pour un déplacement et une fixation faciles.
Spécifications
| Modèle | C260324058 |
| Spécifications principales | |
| Plage de température | -20 ~ -40 ℃ |
| Température ambiante | 10~32℃ |
| Capacité (L/pieds cubes) | 936 / 33,1 |
| Dimensions intérieures (L×P×H) mm | 1000×700×1335 |
| Dimensions extérieures (L×P×H) mm | 1304×1000×2017 |
| Poids | 378 kg |
| Bruit | 50 dB |
| Contrôle et alimentation | |
| Contrôleur | Microprocesseur |
| Affichage | Numérique |
| Capteur | PTC |
| Tension et fréquence | 220V±10 %, 50/60Hz |
| Puissance | 1000 W |
| Courant électrique | 5,8 A |
| Consommation électrique (kWh/24h) | 14,5 |
| Alarmes sonores et visuelles | |
| Alarme haute/basse température | Oui |
| Alarme de panne de courant | Oui, 72h |
| Alarme d'erreur de capteur | Oui |
| Alarme d'erreur du contrôleur | Oui |
| Alarme de porte entrouverte | Oui |
| Alarme de tension anormale | Oui |
| Alarme de température ambiante anormale | Oui |
| Alarme d'erreur de batterie | Oui |
| Alarme d'erreur du condenseur | Oui |
| Réfrigération | |
| Type de réfrigération | Refroidissement direct |
| Dégivrage | Manuel |
| Compresseur (marque/unités) | SECOP / 2 |
| Réfrigérant / Poids | R404A / 320g |
| Armoire | |
| Porte (unités) | Porte pleine moussée / 1 |
| Porte intérieure (unités) | Porte pleine moussée / 4 |
| Étagère réglable (unités) | 3 |
| Matériau de l'armoire intérieure | Acier inoxydable |
| Matériau de l'armoire extérieure | Acier revêtu |
| Matériau d'isolation | PURF (δ120mm) |
| Verrou de porte | Oui |
| Trou de test (unités) | 1 |
| Roulettes (unités) | 4 |
| Accessoires | |
| Port de téléchargement de données USB | Oui |
| Port d'alarme à distance | Oui |
| Port RS485 | Optionnel |
| Enregistreur de données de température | Optionnel |
| Imprimante de température | Optionnel |
| Enregistreur graphique de température | Optionnel |
| Expédition | |
| Emballage | Caisse en contreplaqué avec palette |
| Poids d'expédition | 413 kg |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 1370×1110×2200 |
| Volume d'expédition | 3,35 CBM |
no comments