| N° | SPÉCIFICATION | Unité | Qté |
|---|
| 1 | Pince, 16 cm, droite, entièrement dentelée | pièce | 2 |
| 2 | Pince, 16 cm, courbe, entièrement dentelée | pièce | 14 |
| 3 | Pince, 18 cm, courbe, entièrement dentelée | pièce | 4 |
| 4 | Pince d'Allis, 16 cm | pièce | 6 |
| 5 | Pince, 16 cm, courbe, entièrement dentelée, dentée | pièce | 4 |
| 6 | Pince de moustiquaire, 12,5 cm, courbe | pièce | 4 |
| 7 | Pince à aiguille Crile - Wood, 14 cm | pièce | 3 |
| 8 | Pince à aiguille Mayo - Hegar, 18 cm | pièce | 2 |
| 9 | Pince de dissection et de ligature, 18 cm, angle droit, 15 mm × 90° | pièce | 1 |
| 10 | Pince de dissection et de ligature, 20 cm, angle droit, 19 mm × 90° | pièce | 1 |
| 11 | Pince de moustiquaire, 12,5 cm, droite | pièce | 4 |
| 12 | Rétracteur profond, 20 cm, lame en plaque, 24 × 100 mm | pièce | 1 |
| 13 | Rétracteur Deaver, 25 cm, 36 × 115 mm | pièce | 1 |
| 14 | Rétracteur profond, 30 cm, lame en plaque, 48 × 152 mm | pièce | 1 |
| 15 | Rétracteur, non fenêtré, angle/coin coaxial, 2 × 1 | ensemble | 1 |
| 16 | Rétracteur abdominal, 28 cm, poignée ronde | pièce | 2 |
| 17 | Pince intestinale, 25 cm, courbe | pièce | 2 |
| 18 | Pince à pansement, 25 cm | pièce | 2 |
| 19 | Manche de scalpel n°3 | pièce | 1 |
| 20 | Manche de scalpel n°4 | pièce | 1 |
| 21 | Pince à tissu, 12,5 cm, 1 × 2 dents | pièce | 2 |
| 22 | Pince à pansement, 12,5 cm | pièce | 2 |
| 23 | Ciseaux chirurgicaux, 16 cm, droits, tranchants - tranchants | pièce | 2 |
| 24 | Ciseaux Metzenbaum, 20 cm, courbes | pièce | 1 |
| 25 | Pince à éponge, 25 cm, courbe, non rainurée, mâchoire 10 mm | pièce | 1 |
| 26 | Pince à éponge, 25 cm, courbe, rainurée, mâchoire 10 mm | pièce | 2 |
| 27 | Pince thoracique, 22 cm, courbe, H10 | pièce | 4 |
| 28 | Pince de dilatation trachéale, 22 cm | pièce | 1 |
no comments