Applications
Les congélateurs médicaux à -40 °C sont conçus pour stocker des vaccins, du plasma sanguin, des réactifs et de nombreux autres matériaux biologiques largement utilisés dans les instituts de recherche, les cliniques et les domaines médicaux.
Caractéristiques
■Contrôle par microprocesseur, assure une bonne uniformité de température intérieure, précision de 0,1°C
■ Portes extérieures doubles et deux chambres de congélation indépendantes.
■ Le réfrigérant vert HC est économe en énergie et respectueux de l'environnement.
■ Large plage de tension disponible : 220V±10%.
Sécurité
■Verrou de sécurité de porte et mot de passe du contrôleur pour empêcher l'accès non autorisé.
■Batterie de secours intégrée pour afficher la température et les alarmes en cas de panne de courant ou d'erreur système.
■ Système d'alarme visuel et sonore.
■Protection contre les pannes de courant : délai de mise en marche du système de refroidissement après une panne de courant.
■Protection contre les erreurs du contrôleur : le système de refroidissement mémorise le cycle de fonctionnement normal et continue de fonctionner en fonction de cette mémoire lorsque le contrôleur ou deux capteurs tombent en panne.
Conception humanisée
■Tiroirs pour un rangement facile.
■Roulettes avec butées pour un déplacement et une fixation faciles.
Spécifications
| Modèle NO. | C260324060 |
| Spécifications principales | |
| Plage de température | -20 ~ -40 ℃ |
| Température ambiante | 10~32℃ |
| Capacité (L/Cu. Ft.) | 264×2 / 9.33×2 |
| Dimensions intérieures (L×P×H) mm | 651×632×635×2 |
| Dimensions extérieures (L×P×H) mm | 900×818×1875 |
| Poids | 160 kgs |
| Bruit | 55 dB |
| Contrôle et alimentation | |
| Contrôleur | Microprocesseur |
| Affichage | Numérique |
| Capteur | NTC |
| Tension et fréquence | 220V±10%, 50/60Hz |
| Puissance | 452 W |
| Courant électrique | 3.2 A |
| Consommation électrique (kWh/24h) | 7.81 |
| Alarmes sonores et visuelles | |
| Alarme haute/basse température | Oui |
| Alarme de panne de courant | Oui, 8h |
| Alarme d'erreur de capteur | Oui |
| Alarme d'erreur du contrôleur | Oui |
| Alarme de porte entrouverte | Oui |
| Alarme de température ambiante anormale | Oui |
| Réfrigération | |
| Type de réfrigération | Refroidissement direct |
| Dégivrage | Manuel |
| Compresseur (Marque/pcs) | CUBIGEL / 2 |
| Réfrigérant / Poids | R290 / 172g |
| Armoire | |
| Porte (pcs) | Porte pleine moussée / 2 |
| Étagère (pcs) | 4 |
| Tiroir (pcs) | 18 |
| Matériau de l'armoire intérieure | Acier revêtu |
| Matériau de l'armoire extérieure | Acier revêtu |
| Matériau d'isolation | PURF (δ95mm) |
| Verrou de porte | Oui |
| Trou de test (pcs) | 2 |
| Roulettes (pcs) | 4 |
| Pieds de nivellement (pcs) | 2 |
| Accessoires | |
| Port de téléchargement de données USB | Oui |
| Port d'alarme à distance | Oui |
| Port RS485 | Optionnel |
| Enregistreur de données de température | Optionnel |
| Imprimante de température | Optionnel |
| Enregistreur graphique de température | Optionnel |
| Expédition | |
| Emballage | Carton avec palette |
| Poids d'expédition | 190 kgs |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 930×980×2020 |
| Volume d'expédition | 1.84 CBM |
no comments