Applications
Les congélateurs médicaux à -25°C sont conçus pour stocker des vaccins, du plasma sanguin, des réactifs et de nombreux autres matériaux biologiques largement utilisés dans les instituts de recherche, les cliniques et les domaines médicaux.
Caractéristiques
■Contrôle par microprocesseur, assure une bonne uniformité de température intérieure, précision de 0,1°C
■ Double portes extérieures et deux chambres de congélation indépendantes.
■ Le réfrigérant vert HC est économe en énergie et respectueux de l'environnement.
■ Large plage de tension disponible : 220V±10%.
Sécurité
■Verrou de porte de sécurité et mot de passe du contrôleur pour empêcher l'accès non autorisé.
■Batterie de secours intégrée pour afficher la température et les alarmes en cas de panne de courant ou d'erreur système.
■ Système d'alarme visuel et sonore.
■Protection contre les pannes de courant : délai de mise en marche du système de refroidissement après une panne de courant.
■Protection contre les erreurs du contrôleur : le système de refroidissement mémorise le cycle de fonctionnement normal et continue de fonctionner en fonction de cette mémoire lorsque le contrôleur ou deux capteurs tombent en panne.
Conception humanisée
■Tiroirs pour un rangement facile.
■Roulettes avec butées pour un déplacement et une fixation faciles.
Spécifications
| Modèle NO. | C260324051 |
| Spécifications principales | |
| Plage de température | -10 ~ -25 ℃ |
| Température ambiante | 10~32℃ |
| Capacité (L/Pi³) | 528 / 18.66 (264×2 / 9.33×2) |
| Dimensions intérieures (L×P×H) mm | 651×632×635×2 |
| Dimensions extérieures (L×P×H) mm | 900×818×1875 |
| Poids | 160 kg |
| Bruit | 55 dB |
| Contrôle et alimentation | |
| Contrôleur | Microprocesseur |
| Affichage | Numérique |
| Capteur | NTC |
| Tension et fréquence | 220V±10%, 50/60Hz |
| Puissance | 230 W |
| Courant électrique | 1.6 A |
| Consommation électrique (kWh/24h) | 3.4 |
| Alarmes sonores et visuelles | |
| Alarme haute/basse température | Oui |
| Alarme de panne de courant | Oui, 8h |
| Alarme d'erreur de capteur | Oui |
| Alarme d'erreur du contrôleur | Oui |
| Alarme de porte entrouverte | Oui |
| Alarme de température ambiante anormale | Oui |
| Réfrigération | |
| Type de réfrigération | Refroidissement direct |
| Dégivrage | Manuel |
| Compresseur (Marque/pcs) | Marque chinoise / 2 |
| Réfrigérant / Poids | R290 / 86g×2 |
| Armoire | |
| Porte (pcs) | Porte pleine moussée / 2 |
| Étagère fixe (pcs) | 4 |
| Tiroir (pcs) | 18 |
| Matériau de l'armoire intérieure | Acier revêtu |
| Matériau de l'armoire extérieure | Acier revêtu |
| Matériau d'isolation | PURF (δ95mm) |
| Verrou de porte | Oui |
| Trou de test (pcs) | 2 |
| Roulettes (pcs) | 4 |
| Pieds de nivellement (pcs) | 2 |
| Accessoires | |
| Port de téléchargement de données USB | Oui |
| Port d'alarme à distance | Oui |
| Port RS485 | Optionnel |
| Enregistreur de température | Optionnel |
| Imprimante de température | Optionnel |
| Enregistreur graphique de température | Optionnel |
| Expédition | |
| Emballage | Carton avec palette |
| Poids d'expédition | 190 kg |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 930×980×2020 |
| Volume d'expédition | 1.84 CBM |
* En raison des améliorations continues du produit, les spécifications ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Pour les dernières spécifications, veuillez nous contacter.
no comments