Applications
Les congélateurs médicaux à -25°C sont conçus pour stocker des vaccins, du plasma sanguin, des réactifs et de nombreux autres matériaux biologiques largement utilisés dans les instituts de recherche, les cliniques et les domaines médicaux.
Caractéristiques
■Contrôle par microprocesseur, garantissant une bonne uniformité de température intérieure, précision de 0,1°C
■ Double porte extérieure et deux chambres de congélation indépendantes.
■ Le réfrigérant vert HC est économe en énergie et respectueux de l'environnement.
■ Large plage de tension disponible : 220V±10%.
Sécurité
■Verrou de sécurité de porte et mot de passe du contrôleur pour empêcher l'accès non autorisé.
■Batterie de secours intégrée pour afficher la température et les alarmes en cas de panne de courant ou d'erreur système.
■ Système d'alarme visuel et sonore.
■Protection contre les pannes de courant : délai de mise en marche du système de refroidissement après une panne de courant.
■Protection contre les erreurs du contrôleur : le système de refroidissement mémorise le cycle de fonctionnement normal et continue de fonctionner en fonction de cette mémoire en cas de défaillance du contrôleur ou de deux capteurs.
Conception ergonomique
■Tiroirs pour un rangement facile.
■Roulettes avec butées pour un déplacement et une fixation faciles.
Spécifications
| Modèle | C260324050 |
| Spécifications principales | |
| Plage de température | -10 ~ -25 ℃ |
| Température ambiante | 10~32℃ |
| Capacité (L/pieds cubes) | 358 / 12,64 (179×2 / 6,32×2) |
| Dimensions intérieures (L×P×H) mm | 466×636×625×2 |
| Dimensions extérieures (L×P×H) mm | 720×830×1870 |
| Poids | 138 kg |
| Bruit | 49 dB |
| Contrôle et alimentation | |
| Contrôleur | Microprocesseur |
| Affichage | Numérique |
| Capteur | NTC |
| Tension et fréquence | 220V±10%, 50/60Hz |
| Puissance | 310 W |
| Courant électrique | 3 A |
| Consommation électrique (kWh/24h) | 5,5 |
| Alarmes sonores et visuelles | |
| Alarme haute/basse température | Oui |
| Alarme de panne de courant | Oui, 8h |
| Alarme d'erreur de capteur | Oui |
| Alarme d'erreur du contrôleur | Oui |
| Alarme de porte entrouverte | Oui |
| Alarme de température ambiante anormale | Oui |
| Réfrigération | |
| Type de réfrigération | Refroidissement direct |
| Dégivrage | Manuel |
| Compresseur (Marque/unités) | CUBIGEL / 2 |
| Réfrigérant / Poids | R290 / 80g |
| Armoire | |
| Porte (unités) | Porte pleine moussée / 2 |
| Étagère fixe (unités) | 4 |
| Tiroir (unités) | 12 |
| Matériau de l'armoire intérieure | Acier revêtu |
| Matériau de l'armoire extérieure | Acier revêtu |
| Matériau d'isolation | PURF (δ95mm) |
| Verrou de porte | Oui |
| Trou de test (unités) | 2 |
| Roulettes (unités) | 4 |
| Pieds de nivellement (unités) | 2 |
| Accessoires | |
| Port de téléchargement de données USB | Oui |
| Port d'alarme à distance | Oui |
| Port RS485 | Optionnel |
| Enregistreur de température | Optionnel |
| Imprimante de température | Optionnel |
| Expédition | |
| Emballage | Carton avec palette |
| Poids d'expédition | 178 kg |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 780×920×2000 |
| Volume d'expédition | 1,51 CBM |
* En raison des améliorations continues du produit, les spécifications ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Pour les dernières spécifications, veuillez nous contacter.
no comments