| N.º | Code | Spécification | Unité | Quantité |
|---|
| 1 | JD2050 | Pince à tissus, 16 cm, 3×4 dents | pièce | 1 |
| 2 | JYF150 | Pince Debakey, 20 cm, droite, pointe 2,4×3,2 mm | pièce | 1 |
| 3 | X10020 | Ciseaux vasculaires, 20 cm, angulés | pièce | 1 |
| 4 | X10040 | Ciseaux vasculaires, 20 cm, courbes | pièce | 1 |
| 5 | X10100 | Porte‑aiguille cardiaque fin, 22 cm | pièce | 2 |
| 6 | X10110 | Porte‑aiguille cardiaque robuste, 25 cm | pièce | 2 |
| 7 | X10280 | Rétracteur de valve mitrale, 24 cm | pièce | 1 |
| 8 | X10290 | Rétracteur de muscle papillaire, 24 cm, cordes tendineuses Φ2,5 mm | pièce | 1 |
| 9 | JCB040 | Pince à tissus, 20 cm | pièce | 2 |
| 10 | X0H160 | Tube d’aspiration thoracique à 45°, 30 cm, type long démontable | jeu | 1 |
| 11 | X10560 | Rétracteur ventriculaire, 18 cm, courbe ronde, 4×10 mm | pièce | 1 |
| 12 | X10570 | Rétracteur ventriculaire, 18 cm, courbe ronde, 6×12 mm | pièce | 1 |
| 13 | X10580 | Rétracteur ventriculaire, 18 cm, courbe ronde, 8×13,5 mm | pièce | 1 |
| 14 | X10590 | Rétracteur ventriculaire, 18 cm, courbe ronde, 9×15,5 mm | pièce | 1 |
| 15 | X10600 | Rétracteur ventriculaire, 18 cm, courbe ronde, 10×17,5 mm | pièce | 1 |
| 16 | X10610 | Rétracteur ventriculaire, 18 cm, courbe ronde, 12×22 mm | pièce | 1 |
| 17 | X10620 | Rétracteur ventriculaire, 18 cm, courbe ronde, 14×24,5 mm | pièce | 1 |
| 18 | X10640 | Rétracteur ventriculaire, 22 cm, manche rond, courbe, 10×19 mm | pièce | 1 |
| 19 | X10650 | Rétracteur ventriculaire, 22 cm, manche rond, courbe, 12×22 mm | pièce | 1 |
| 20 | X10660 | Rétracteur ventriculaire, 22 cm, manche rond, courbe, 20×22 mm | pièce | 1 |
| 21 | X10670 | Rétracteur ventriculaire, 22 cm, manche rond, courbe, 15×35 mm | pièce | 1 |
| 22 | X10680 | Rétracteur ventriculaire, 22 cm, courbe‑angulé, 15×48 mm, manche rond | pièce | 1 |
| 23 | X10720 | Rétracteur auriculaire, 20 cm, courbe droite, 30×42 mm, type manche | pièce | 1 |
| 24 | X10730 | Rétracteur auriculaire, 20 cm, courbe droite, 30×52 mm, type manche | pièce | 1 |
| 25 | X10740 | Rétracteur auriculaire, 20 cm, courbe droite, 45×52 mm, type manche | pièce | 1 |
| 26 | XAF100 | Pince Debakey, 23 cm, courbe‑angulée 60°, 1×2 dents, mors 55 mm | pièce | 2 |
| 27 | XAA040 | Pince pour veine cave Debakey, 26 cm, double courbe‑angulée, 60°×26 mm, 1×2 dents | pièce | 1 |
| 28 | XAA050 | Pince pour veine cave Debakey, 26 cm, double courbe‑angulée, 60°×33 mm, 1×2 dents | pièce | 1 |
| 29 | XAA060 | Pince pour veine cave Debakey, 26 cm, double courbe‑angulée, 60°×36 mm, 1×2 dents | pièce | 1 |
| 30 | JCZ050 | Clamp vasculaire libre, 24 cm, simple courbe, H28 | pièce | 1 |
| 31 | JCZ060 | Clamp vasculaire libre, 24 cm, simple courbe, H32 | pièce | 1 |
| 32 | XAC070 | Pince aortique Debakey, 22 cm, courbe ronde, 75×11 mm, 1×2 dents | pièce | 1 |
| 33 | XAC080 | Pince aortique Debakey, 22 cm, courbe ronde, 57×43 mm, 1×2 dents | pièce | 1 |
| 34 | XAC090 | Pince aortique Debakey, 22 cm, courbe ronde, 68×32 mm, 1×2 dents | pièce | 1 |
| 35 | XAC100 | Pince aortique Debakey, 22 cm, double courbe‑angulée, 45°×30 mm, 1×2 dents | pièce | 1 |
| 36 | XAB060 | Pince hémostatique Debakey, 20 cm, droite, une dent, manche courbe | pièce | 4 |
| 37 | E00270 | Clamp de boîtier, 14 cm | pièce | 2 |
| 38 | X30165 | Rétracteur costal, pour écart costal 34 mm | pièce | 1 |
| 39 | X30175 | Rétracteur costal, pour écart costal 52 mm | pièce | 1 |
no comments