| N° | Spécification | Qté |
|---|
| 1 | Rongeur de laminectomie, 23 cm, rainure externe, coupe ondulée, 110°, largeur mâchoire 2 mm | 1 |
| 2 | Rongeur de laminectomie, 23 cm, rainure externe, coupe ondulée, 130°, largeur mâchoire 3 mm | 1 |
| 3 | Rongeur de laminectomie, 23 cm, rainure externe, coupe ondulée, 130°, largeur mâchoire 2 mm | 1 |
| 4 | Rongeur de laminectomie, 23 cm, rainure externe, coupe ondulée, 110°, largeur mâchoire 3 mm | 1 |
| 5 | Rongeur de laminectomie, 23 cm, rainure externe, coupe ondulée, 110°, largeur mâchoire 1 mm | 1 |
| 6 | Pince à noyau pulpeux, 22 cm, manche type pince, pointe droite, largeur 2 mm | 1 |
| 7 | Pince à noyau pulpeux, 22 cm, manche type pince, pointe droite, largeur 2,5 mm | 1 |
| 8 | Rongeur osseux, 24 cm, double articulation, 20° angulé, pointe fine, manche sans cliquet | 1 |
| 9 | Rongeur osseux, 24 cm, double articulation, 15° angulé, largeur mâchoire 2 mm, manche sans cliquet | 1 |
| 10 | Coupe-os, 24 cm, double articulation, incurvé | 1 |
| 11 | Tube d’aspiration, 26 cm, pointe plate, droit, Φ3 mm | 1 |
| 12 | Tube d’aspiration, 26 cm, pointe plate, droit, Φ4 mm | 1 |
| 13 | Écarteur de laminectomie, 20 cm, type fixe, crochets 4×4, 30° angulé, pointu | 1 |
| 14 | Écarteur de laminectomie, 20 cm, type fixe, crochets 4×4, 45° angulé, pointu | 1 |
| 15 | Écarteur de laminectomie, 18 cm, type fixe, angulé | 1 |
| 16 | Écarteur vertébral, voie postérieure, 45° angulé | 1 |
| 17 | Élévateur périosté, 27 cm, angle droit, modèle cervical | 1 |
| 18 | Élévateur périosté, 27 cm, double extrémité plate, largeur pointe 3 mm | 1 |
| 19 | Élévateur périosté, 24 cm, incurvé/incurvé, flexible | 1 |
no comments