| Marqueurs cardiaques | ||||||
| N° cat. | Produit | Échantillon | Temps de réaction | Plage de mesure | Fourchette clinique | Utilisation prévue |
| 1 | cTnI | Sang total/Sérum/Plasma | 12min. | 0.1-40ng/ml | <0.3ng/ml | Plusieurs affections cardiaques, dont infarctus du myocarde et insuffisance cardiaque. |
| 2 | Myo | Sang total/Sérum/Plasma | 12min. | 5-400ng/ml | <58ng/ml | Infarctus aigu du myocarde (IAM) au stade précoce. |
| 3 | CK-MB | Sang total/Sérum/Plasma | 12min. | 1-200ng/ml | <5ng/ml | Infarctus aigu du myocarde (IAM) au stade précoce. |
| 4 | NT-proBNP | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 20-35000pg/ml | Moins de 75 ans : 0~347 pg/mL, 75 ans et plus : 0~449 pg/mL | Insuffisance cardiaque. |
| 5 | D-Dimer | Sang total/Plasma | 10min. | 40-10000ng/ml | <500ng/ml | Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), thrombose veineuse profonde (TVP), embolie pulmonaire (EP), infarctus du myocarde, infarctus cérébral, etc. |
| 7 | ST2 | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 10-400ng/ml | <35ng/ml | Insuffisance cardiaque. |
| Inflammation | ||||||
| 11 | CRP / hs-CRP | Sang total/Sérum/Plasma | 3min. | 0.5-200mg/L | CRP<10mg/L,hs-CRP<1mg/L | Marqueur inflammatoire non spécifique. |
| 12 | SAA | Sang total/Sérum | 5min. | 1-200mg/L | <10mg/L | Inflammation et infection. |
| 13 | PCT | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 0.2-100ng/ml | <0.5ng/ml | Sepsis |
| 15 | IL-6 | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 5-4000pg/ml | 10pg/ml | Diabète, polyarthrite rhumatoïde, etc. |
| Hormones thyroïdiennes | ||||||
| 17 | TSH | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 0.3-100mU/L | 0.3-4.2mU/L | Hyperthyroïdie et hypothyroïdie. |
| 18 | TT3 | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 0.5-10nmol/L | 1.23-3.07nmol/L | Dysfonction thyroïdienne |
| 19 | TT4 | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 5-300nmol/L | 66-181nmol/L | Dysfonction thyroïdienne |
| 20 | FT3 | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 1-50pmol/L | 3.1-6.8pmol/L | Dysfonction thyroïdienne |
| 21 | FT4 | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 5-100pmol/L | 12-22pmol/L | Dysfonction thyroïdienne |
| Marqueurs tumoraux | ||||||
| 22 | AFP | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 2.5-200ng/ml | <20ng/ml | Grossesse et cancers (p. ex. hépatique). |
| 23 | CEA | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 1-200ng/ml | <5ng/ml | Cancer du côlon, cancer colorectal, etc. |
| 26 | PG II | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 1-100ug/L | PGI/PGII>3.0 | Anomalies gastriques |
| 27 | PG I | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 2.5-200ug/L | >70ng/ml | Anomalies gastriques |
| 28 | TPSA | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 0.5-40ng/ml | <4ng/ml | Cancer de la prostate |
| 29 | FPSA | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 0.1-10ng/ml | <1ng/ml | Cancer de la prostate |
| 30 | CA12-5 | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 20-500U/ml | <35U/ml | Cancer de l'ovaire |
| 31 | CA15-3 | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 10-400U/ml | < 25 U/mL | Cancer du sein |
| 33 | CA19-9 | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 10-400U/ml | < 27 U/mL | Cancer du pancréas |
| Fertilité | ||||||
| 36 | β-HCG | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 2-100000mIU/ml | <5 mIU/mL | Début de grossesse. |
| 37 | AMH | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 0.1-16ng/ml | Homme : 20-60 ans, 0.92-13.89 ng/mL Femme : 20-29 ans, 0.88-10.35 ng/mL 30-39 ans, 0.31-7.86 ng/mL 40-50 ans, <5. 07 ng/mL | Réserve ovarienne |
| 38 | LH | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 1-100mIU/ml | Homme : 1.81-8.16 mIU/mL; Femme : Phase folliculaire : 2.95 -13.65 mIU/mL Phase ovulatoire : 13.65-95.75 Miu/mL Phase lutéale : 1.25-11.00 mIU/mL Ménopause : 8.74 -55.00 mIU/mL | Dysfonction reproductive |
| 39 | FSH | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 1-100mIU/ml | Homme : 1.50-12.40 mIU/mL Femme : Phase folliculaire : 4.46-12.43 mIU/mL Phase ovulatoire : 4.88-20.96 mIU/mL Phase lutéale : 1 .95-8.04 mIU/mL Ménopause : 20.00-98.62 mIU/mL | Appareil reproducteur |
| 40 | Testostérone | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 0.2-15ng/ml | Homme : 20-49 ans, 1.91-8.41 ng/mL >50 ans, 1.61-8.01 ng/mL Femme : 20-49 ans,<0.80ng/mL >50 ans, <0.71 ng/mL | Troubles hormonaux sexuels et hypogonadisme. |
| 41 | Progestérone | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 1.4-60ng/ml | Homme : 0-1.5ng/mL Femme : Phase folliculaire : 0-1.9ng/mL Phase ovulatoire : 0-12ng/mL Phase lutéale : 1.7-28.7ng/mL Ménopause :0-1.4ng/mL Grossesse :11-60ng/mL | Progestérone pendant la grossesse |
| 42 | PRL | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 1-200ng/ml | Homme : 3.45-17.42 ng/mL Femme (non enceinte) : 4.60-25.07 ng/mL | Allaitement et galactorrhée anormale |
| 44 | E2 | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 9-3000pg/ml | Homme : <85 pg/mL Femme : Phase folliculaire : 12-262 pg/mL Ovulation : 40-396 pg/mL Phase lutéale : 21-381 pg/mL Ménopause : <190 pg/mL Grossesse : >145 pg/mL | Vitalité ovarienne. |
| Gastro-intestinal | ||||||
| 47 | FOB+TRF | prélèvements fécaux | 10min. | qualitatif | qualitatif | Hémorragie digestive. |
| Infection | ||||||
| 48 | Antigène COVID-19 | écouvillon nasal, écouvillon pharyngé ou prélèvements de lavage/aspiration nasale | 15min. | qualitatif | qualitatif | Voies respiratoires |
| 49 | Ac COVID-19 IgG/IgM | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | qualitatif | qualitatif | Voies respiratoires |
| 50 | Antigène grippe A | écouvillon nasal, écouvillon pharyngé ou prélèvements de lavage/aspiration nasale | 15min. | qualitatif | qualitatif | Voies respiratoires |
| 51 | Antigène grippe B | écouvillon nasal, écouvillon pharyngé ou prélèvements de lavage/aspiration nasale | 15min. | qualitatif | qualitatif | Voies respiratoires |
| 52 | HPAntigen | écouvillon nasal, écouvillon pharyngé ou prélèvements de lavage/aspiration nasale | 15min. | 0.05-100ng/mL | <0.1ng/mL | Infection à H. pylori |
| 53 | HP IgG | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 3-80ng/mL | <5ng/mL | Infection à H. pylori |
| Atteinte rénale | ||||||
| 54 | CysC | Sang total/Sérum/Plasma | 5min. | 0.4-9mg/L | 0.5-1.1mg/L | Fonction rénale |
| 55 | NGAL | Urine | 10min. | 10-1500ng/mL | <132ng/mL | Lésion rénale aiguë. |
| 56 | MAU | Urine | 10min. | 5-300mg/l | <20mg/l | Fonction rénale. |
| Diabète | ||||||
| 59 | HbA1c | Sang total | 10min. | 4%-14% | 4%-6% | Diabète |
| 60 | Insuline | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 1 – 200 µU/mL | 5-20µU/mL | Diabète |
| 61 | Peptide C | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 0.1 - 16ng/mL | 0.33-3.76ng/mL | Diabète |
| Pathologies cérébrales | ||||||
| 62 | S100β | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 0.05-10ng/ml | <0.2ng/ml | Infarctus cérébral, lésion cérébrale. |
| Métabolisme nutritionnel | ||||||
| 63 | FERR | Sang total/Sérum/Plasma | 5min. | 10-500ng/mL | Homme :24ng/mL~335ng/mL, Femme :11ng/mL~307ng/mL | Maladies liées au métabolisme du fer, telles que l'hémochromatose et l'anémie ferriprive |
| 64 | VD | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 30-120ng/mL | 30-70ng/mL | Ostéoporose |
| 65 | VB12 | Sang total/Sérum/Plasma | 15min. | 50-2000pg/mL | 200-900pg/mL | Carence en vitamine B12 |
| Auto-immunité | ||||||
| 66 | IgE totale | Sang total/Sérum/Plasma | 10min. | 0.05-10mg/L | 0.1-0.9mg/L | Allergie, rachitisme |
| Rhumatologie | ||||||
| 67 | Anti-CCP | Sang total/Sérum/Plasma | 15min | 7-300U/mL | ≤ 7 U/mL | Polyarthrite rhumatoïde |
| 68 | RF | Sang total/Sérum/Plasma | 15min | 3-120IU/mL | ≤ 3IU/mL | Polyarthrite rhumatoïde |
| 69 | ASO | Sang total/Sérum/Plasma | 15min | 100-1000IU/Ml | ≤ 100IU/mL | |
no comments