Applications
Les réfrigérateurs et congélateurs combinés sont spécialement conçus pour stocker des médicaments, des vaccins, du plasma sanguin, des réactifs et de nombreux autres matériaux biologiques largement utilisés dans les instituts de recherche, les cliniques et les domaines électroniques et médicaux.
Caractéristiques
■Contrôle par microprocesseur, assure une bonne uniformité de la température interne, la précision est de 0,1°C
■ Deux portes extérieures et deux chambres indépendantes.
■Le réfrigérant vert HC est économe en énergie et respectueux de l'environnement.
■Plage de tension disponible large : 220V±10%.
Sécurité
■Serrure de porte de sécurité et mot de passe du contrôleur pour empêcher l'accès non autorisé.
■Batterie de secours intégrée pour afficher la température et les alarmes en cas de panne de courant ou d'erreur système.
■ Système d'alarme visuel et sonore.
■Protection contre les pannes de courant : délai de mise en marche du système de refroidissement après une panne de courant.
■Protection contre les erreurs du contrôleur : Le système de refroidissement mémorisera le cycle de fonctionnement normal et continuera à fonctionner en fonction de cette mémoire en cas de panne du contrôleur ou des deux capteurs.
Conception humanisée
■Étagères réglables (réfrigérateur) et tiroirs (congélateur) pour un stockage facile.
■Lampe LED allumée/éteinte automatiquement avec interrupteur manuel sur le panneau de commande (uniquement pour le réfrigérateur).
■Ventilateur de refroidissement allumé/éteint automatiquement pour empêcher l'air froid de s'échapper lorsque la porte est ouverte (uniquement pour le réfrigérateur).
■Roulettes et pieds réglables pour un déplacement et une fixation faciles.
Spécifications
| N° de modèle | C260324066 |
| Spécifications principales | |
| Plage de température | C : -10 ~ -25 ℃; R : 2 ~ 8 °C |
| Température ambiante | 10~32℃ |
| Capacité (L/pieds cubes) | R : 273 / 9,64; C : 255 / 9 |
| Dimensions intérieures (L×P×H) mm | R : 765×640×635; C : 651×636×635 |
| Dimensions extérieures (L×P×H) mm | 900×818×1870 |
| Poids | 168 kg |
| Bruit | 50 dB |
| Contrôle et alimentation | |
| Contrôleur | Microprocesseur |
| Affichage | Numérique |
| Capteur | NTC |
| Tension et fréquence | 220V±10%, 50/60Hz |
| Puissance | 431 W |
| Courant électrique | 2,9 A |
| Consommation électrique (kWh/24h) | 5,56 |
| Alarmes sonores et visuelles | |
| Alarme de température haute/basse | Oui |
| Alarme de panne de courant | Oui, 8h |
| Alarme d'erreur de capteur | Oui |
| Alarme d'erreur de contrôleur | Oui |
| Alarme de porte entrouverte | Oui |
| Alarme de température ambiante anormale | Oui |
| Réfrigération | |
| Type de réfrigération | R : Refroidissement par air forcé; C : Refroidissement direct |
| Dégivrage | R : Automatique; C : Manuel |
| Compresseur (marque/nombre) | Marque chinoise / 2 |
| Réfrigérant / Poids | R290 / 86g |
| Armoire | |
| Porte (nombre) | R : Porte en verre moussé / 1; C : Porte pleine moussée / 1 |
| Étagère (nombre) | 5 |
| Tiroir (nombre) | 9 |
| Matériau de l'armoire intérieure | Acier revêtu |
| Matériau de l'armoire extérieure | Acier revêtu |
| Matériau d'isolation | R : PURF (δ38mm); C : PURF (δ95mm) |
| Serrure de porte | Oui |
| Lampe LED | R : Oui; C : - |
| Orifice de test (nombre) | 2 |
| Roulettes (nombre) | 4 |
| Pieds réglables (nombre) | 2 |
| Accessoires | |
| Port de téléchargement de données USB | Oui |
| Port d'alarme à distance | Oui |
| Port RS485 | Optionnel |
| Enregistreur de température | Optionnel |
| Imprimante de température | Optionnel |
| Enregistreur graphique de température | Optionnel |
| Expédition | |
| Emballage | Caisse en carton avec palette |
| Poids d'expédition | 198 kg |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 930×980×2020 |
| Volume d'expédition | 1,84 M3 |
* En raison des mises à jour continues des produits, les spécifications ci-dessus sont fournies à titre indicatif seulement. Pour les dernières spécifications, veuillez nous contacter.
Souvent achetés ensemble, ou dans la même catégorie.
Consultés récemment
Cela pourrait aussi vous intéresser
Language
Currency
no comments