Este es un sistema de prueba de hemoglobina compacto y fácil de usar con rangos de referencia claros, datos de linealidad, precisión y exactitud.
| Grupo | Rango de hemoglobina |
|---|---|
| Hombres | 13,0–17,0 g/dL (130–170 g/L, 8,1–10,5 mmol/L) |
| Mujeres | 12,0–15,0 g/dL (120–150 g/L, 7,4–9,3 mmol/L) |
| Niños | 11,0–14,0 g/dL (110–140 g/L, 6,8–8,7 mmol/L) |
| Lote de tira | Ecuación | Valor de r |
|---|---|---|
| Lote 1 | y = 0,9919x + 0,1731 | 0,9993 |
| Lote 2 | y = 0,9955x + 0,0965 | 0,9994 |
| Lote 3 | y = 1,0115x + 0,1259 | 0,9996 |
| Nivel de prueba | Media (g/dL) | SD o %CV |
|---|---|---|
| Nivel I (n=90) | 8,1 | 0,17 |
| Nivel II (n=90) | 13,9 | 1,7% |
| Nivel III (n=90) | 18,9 | 1,9% |
Language
Currency
no comments