| NO. | ESPECIFICACIÓN | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mango de bisturí nº 3 | ud | 2 |
| 2 | Mango de bisturí nº 7 | ud | 2 |
| 3 | Fórceps Debakey, 16 cm, recto, punta 2,4×3,2 mm | ud | 5 |
| 4 | Retractor de esquina coaxial no fenestrado, tamaño 2×1 | ud | 1 |
| 5 | Tijeras Metzenbaum curvas, 18 cm | ud | 2 |
| 6 | Fórceps hemostático Mosquito recto, 12,5 cm | ud | 6 |
| 7 | Fórceps hemostático Mosquito curvo, 12,5 cm | ud | 15 |
| 8 | Fórceps hemostático curvo, 14 cm, mandíbulas totalmente dentadas | ud | 5 |
| 9 | Agarrador de aguja Crile - Wood, 18 cm | ud | 2 |
| 10 | Fórceps de tejido Allis, 16 cm | ud | 10 |
| 11 | Fórceps intestinal curvo, 16 cm | ud | 2 |
| 12 | Tubo de succión mastoides en ángulo, 17 cm, Φ4 mm | ud | 1 |
| 13 | Retractor de tiroides en ángulo recto en la misma dirección, tamaño 2×1 | ud | 2 |
| 14 | Fórceps hemostático de amígdalas Schnidt, 20 cm, curvo, medio dentado, H15 | ud | 1 |
| 15 | Retractor de apendicectomía, 26 cm, ángulo recto, mango hueco | ud | 2 |
| 16 | Retractor de hoja de placa profunda, 20 cm, hoja 24×100 mm | ud | 2 |
| 17 | Cánula peritoneal recta, 20 cm, punta redonda, Φ10 mm | ud | 1 |
| 18 | Fórceps de anillo, 16 cm, tamaño nº 6 | ud | 1 |
Embalaje: Inserto termoformado dentro de una caja de aleación de aluminio
no comments