| Nº | ESPECIFICACIÓN | CANT. |
|---|
| 1 | Bandeja Renal, 204×130×25mm | 1 |
| 2 | Mango de Bisturí, 4# | 2 |
| 3 | Mango de Bisturí, 7# | 1 |
| 4 | Fórceps de Tejido, 14cm, 1×2 Dientes | 2 |
| 5 | Fórceps de Tejido, 20cm, 1×2 Dientes | 1 |
| 6 | Fórceps de Venda, 20cm | 1 |
| 7 | Tijeras Quirúrgicas Mayo, 16cm, Rectas | 2 |
| 8 | Tijeras Quirúrgicas Mayo, 18cm, Curvas | 1 |
| 9 | Tijeras Metzenbaum, 20cm, Curvas | 1 |
| 10 | Elevador Periostal, 28cm, Recto, Borde Redondeado, Hoja de Alta Resistencia, Ancho 20mm | 2 |
| 11 | Punch de Laminectomía | 2 |
| 12 | Fórceps de Núcleo Pulposo, Mango de Anillo Simple, 3×10 | 1 |
| 13 | Retractor Cervical, 16cm, Junta Simple Móvil, Con 5 Ganchos | 1 |
| 14 | Retractor Cervical, 12cm, Junta Simple de Tipo Cremallera | 1 |
| 15 | Martillo de Reflejos, 14cm | 1 |
| 16 | Mazo de Hueso, 22cm, Cara Redonda, 70g | 1 |
| 17 | Tubo de Succión Fraser, 22cm, Recto, Φ5mm, Punta Simple | 1 |
| 18 | Tubo de Succión Fraser, 22cm, Curvo, Φ3mm | 1 |
| 19 | Osteótomo, 23cm, Hoja de Borde Recto, Ancho 8mm, Mango en Ángulo | 1 |
| 20 | Rongeur Lambert, Tamaño 1 | 1 |
| 21 | Tijeras de Hueso, 18cm, Doble Junta, Punta Recta | 1 |
| 22 | Rongeur de Hueso, 22cm, Doble Junta, Hoja Curva en Ángulo de 20°, Tamaño 2, Tallo Recto | 1 |
| 23 | Rongeur de Hueso, 22cm, Doble Junta, Hoja Curva en Ángulo de 20°, Tamaño 6, Tallo Recto | 1 |
| 24 | Rongeur de Hueso, 22cm, Doble Junta, Hoja Curva en Ángulo de 20°, Tamaño 8, Tallo Recto | 1 |
| 25 | Fórceps de Corte de Alambre, 18cm, Junta Simple, Patrón de Cabeza de Tigre | 1 |
| 26 | Fórceps de Toalla Backhaus, 14cm | 4 |
| 27 | Fórceps Crile, 14cm, Rectos | 2 |
| 28 | Fórceps Mosquito, 12.5cm, Curvos | 4 |
| 29 | Fórceps Crile, 14cm, Curvos | 4 |
| 30 | Fórceps Crile, 18cm, Curvos | 4 |
| 31 | Fórceps Allis, 16cm | 6 |
| 32 | Fórceps Kocher, 18cm, Rectos | 2 |
| 33 | Portaagujas Mayo - Hegar, 18cm | 2 |
| 34 | Portaagujas Mayo - Hegar, 20cm | 2 |
| 35 | Fórceps de Esponja, 25cm, Rectos, Ancho de Punta Acanalada 8mm | 2 |
no comments