| No. | ESPECIFICACIÓN | Unidad | Cant. |
|---|
| 1 | #REF! | ud | 1 |
| 2 | #REF! | ud | 1 |
| 3 | #REF! | ud | 1 |
| 4 | Fórceps de tejido, 22 cm, punta biselada curva, 1,8×3 mm, titanio | ud | 1 |
| 5 | Fórceps micro, 20 cm, punta circular recta, Φ1 mm, titanio | ud | 1 |
| 6 | Fórceps micro, 21 cm, punta recta, ancho 0,5 mm, dorado | ud | 1 |
| 7 | Fórceps micro, 21 cm, punta en ángulo, ancho 0,5 mm, dorado | ud | 1 |
| 8 | #REF! | ud | 1 |
| 9 | #REF! | ud | 1 |
| 10 | #REF! | ud | 1 |
| 11 | #REF! | ud | 1 |
| 12 | #REF! | ud | 1 |
| 13 | #REF! | ud | 1 |
| 14 | #REF! | ud | 1 |
| 15 | #REF! | ud | 1 |
| 16 | #REF! | ud | 1 |
| 17 | #REF! | ud | 1 |
| 18 | Dilatador vascular, 210 mm, punta redonda simple, Φ2 mm | ud | 1 |
| 19 | Dilatador vascular, 210 mm, punta redonda simple, Φ2,5 mm | ud | 1 |
| 20 | Dilatador vascular, 210 mm, punta redonda simple, Φ3 mm | ud | 1 |
no comments