| Almacenamiento de imágenes | 64 Frames |
| Profundidad de visualización | ≧160 |
| Modelo de escaneo | Array lineal electrónico, Array convexo electrónico |
| Tamaño de LCD | 9.7 Inch/ 12Inch |
| Escala de grises | 256 Levels |
| Volteo de imagen | Arriba/Abajo, Izquierda/Derecha, Negro/Blanco |
| Procesamiento de imagen | Suavizado/Afilado de imagen, Armónico tisular, Histograma, DR, Corrección gamma, Pseudocolor |
| Medición | A mano alzada, Elipse, Distancia para perímetro, Volumen de área, Corazón, G.A, EDD, BPD-FW, FL, AC, HC, CRL, AD, GS, LMP |
| Visualización de caracteres | Fecha, Reloj, Nombre, PID, Edad, Sexo, Nombre del hospital, Doctor |
| Notación | Editor de caracteres a pantalla completa, Marca corporal, Indicación de posición |
| Informe | Abdomen y ginecología, Cardíaco, Obstetricia, Urología |
| Modo de visualización | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Ángulo de escaneo | Ajustable |
| Bucle de cine | ≥400 Frames |
| Salida | Salidas de video VGA y PAL |
| Consumo de energía MÁX | 100VA |
| Tamaño del producto | 289×304×222mm |
| Tamaño de la caja | 395×300×410mm |
| Peso neto/Peso bruto | 6kg/ 7kg |
no comments